Search or browse database
602 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST (Grillová) | Loci | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | species | host species | source | clinical source | TP0136 | TP0548 | TP0705 | ST | clonal complex | 23S |
1 | SHC_0 | China | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
2 | SHD_R | China | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
3 | SHE_V | China | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
4 | SGF_12 | China | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
5 | B3 | China | 2015 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
6 | C3 | China | 2015 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 8 | ||||||
7 | K3 | China | 2015 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
8 | Q3 | China | 2015 | Treponema pallidum | Homo sapiens | experimental animal | 1 | 1 | 8 | 3 | SS14-like | |||
9 | PT_SIF1348 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
10 | PT_SIF1127 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
11 | PT_SIF1135 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 1 | 1 | 2 | SS14-like | ||
12 | PT_SIF1140 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
13 | PT_SIF1142 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
14 | PT_SIF1156 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 1 | 1 | 2 | SS14-like | ||
15 | PT_SIF1167 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 1 | 1 | 2 | SS14-like | ||
16 | PT_SIF1183 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 1 | 1 | 2 | SS14-like | ||
17 | PT_SIF1196 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 7 | 1 | 9 | 4 | SS14-like | ||
18 | PT_SIF1200 | Portugal | 2013 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
19 | PT_SIF1242 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 7 | 1 | 9 | 4 | SS14-like | ||
20 | PT_SIF1299 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
21 | PT_SIF1252 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | genital swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
22 | PT_SIF1261 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
23 | PT_SIF1278 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
24 | PT_SIF1280 | Portugal | 2014 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | anal swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like | ||
25 | PT_SIF0877_3 | Portugal | 2010 | Treponema pallidum | Homo sapiens | clinically acquired | throat swab | 1 | 3 | 1 | 1 | SS14-like |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: