Search or browse database
30 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | species | country | region | host | tissue | year | atpA | dnaK | glyA | gyrB | infB | rlmN | tgt | ST |
46 | 046 | Baxa GBF-8601 | Tenacibaculum maritimum | Japan | Paralichthys olivaceus | Skin | 1986 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
56 | 056 | JIP 32/91-4 | Tenacibaculum maritimum | France | Corsica | Dicentrarchus labrax | Skin | 1991 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 |
61 | 061 | USC RPM522.1 | Tenacibaculum maritimum | Spain | Scophthalmus maximus | Mouth | 1992 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 37 | |
115 | _0022 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Atlantic salmon | 1989 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 126 | ||
116 | _0648 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Atlantic salmon | 1989 | 12 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 127 | ||
117 | _0663 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Atlantic salmon | 1996 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 128 | ||
118 | _0813 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Atlantic salmon | 2000 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 128 | ||
119 | _0856 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Rainbow trout | 2000 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 128 | ||
120 | 3064 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2013 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 129 | ||
121 | 4646 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2018 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 130 | ||
122 | 0024 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 1989 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | 131 | ||
123 | 0188 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 1991 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 132 | ||
124 | 0638 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Rhombosolea tapirina | 1995 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 133 | ||
125 | 0639 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Rhombosolea tapirina | 1995 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 133 | ||
126 | 0759 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 1998 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 134 | ||
127 | 0809 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 134 | ||
128 | 0853 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 134 | ||
129 | 0811 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2000 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 135 | ||
130 | 0814 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Oncorhynchus mykiss | 1991 | 10 | 14 | 24 | 7 | 14 | 4 | 2 | 136 | ||
131 | 1513 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Latris lineata | 2003 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 137 | ||
132 | 2854 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2009 | 14 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 138 | ||
133 | 3289 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2014 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 21 | 139 | ||
134 | 4542 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2017 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 140 | ||
135 | 4574 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2017 | 10 | 16 | 17 | 7 | 14 | 12 | 2 | 141 | ||
136 | 4579 | Tenacibaculum maritimum | Australia | Tasmania | Salmo salar | 2017 | 10 | 16 | 17 | 7 | 14 | 12 | 2 | 141 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: