Search or browse database
329 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | arcC | ddl | gki | recP | tdk | tpi | yqiL | ST | clonal complex |
7 | C6344 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex | |
10 | C5072 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ST-5 complex | |
12 | S7191 | SUD482 | UK | 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ST-5 complex | |
14 | S6261 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ST-5 complex | |
16 | C6719 | SUD734 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex |
17 | 0140J | UK | 1973 | mastitis (clinical) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ST-5 complex | |
18 | EF20 | UK | 1970 | mastitis (clinical) | 15 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 55 | ||
19 | C7086 | SUD518 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex |
20 | C9310 | SUD440 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex |
21 | S4338 | SUD476 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex |
22 | C8253 | SUD484 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ST-5 complex |
25 | C8329 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | ST-5 complex | |
30 | C4341 | SUD444 | UK | 2002 | other | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ST-5 complex |
31 | Ab71 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | ST-5 complex | |
33 | C5240 | SUD481 | UK | 2002 | other | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
37 | C6152 | SUD442 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ST-5 complex |
38 | C6389 | SUD517 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ST-5 complex |
42 | C31 | SUD473 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | ST-5 complex |
44 | C9359 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | ST-5 complex | |
45 | S5138 | SUD472 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | ST-5 complex |
47 | C8273 | SUD474 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | ST-5 complex |
59 | C5388 | UK | 2002 | mastitis (sub-clinical) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 25 | ST-5 complex | |
60 | C3328 | SUD725 | UK | 2002 | mastitis (clinical) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | ST-5 complex |
62 | B190 | UK | 2000 | mastitis (sub-clinical) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | ST-5 complex | |
111 | S4217 | SUD452 | UK | 2002 | other | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | ST-5 complex |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: