Search or browse database
322 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | diagnosis | source | accA | gki | hom | oppC | patB | rlmN | tsf | ST |
1 | 103U_S92 | UK | 2020 | 37 | 107 | 141 | 52 | 169 | 48 | 80 | 141 | |||
2 | 125U_S4 | UK | 2020 | 76 | 93 | 79 | 8 | 105 | 150 | 110 | 216 | |||
3 | 128U_S6 | UK | 2020 | 116 | 36 | 150 | 104 | 32 | 42 | 54 | 27 | |||
4 | 12P_S5 | UK | 2004 | 46 | 85 | 106 | 67 | 84 | 8 | 138 | 158 | |||
5 | 13P_S6 | UK | 2004 | 103 | 21 | 120 | 136 | 22 | 55 | 89 | 5 | |||
6 | 14P_S7 | UK | 2004 | 104 | 173 | 166 | 29 | 166 | 78 | 70 | 6 | |||
7 | 161U_S19 | UK | 2020 | 118 | 52 | 9 | 66 | 51 | 69 | 136 | 40 | |||
8 | 1P_S1 | UK | 2003 | 86 | 108 | 112 | 123 | 20 | 54 | 67 | 236 | |||
9 | 22P_S11 | UK | 2005 | 66 | 85 | 56 | 136 | 53 | 118 | 23 | 201 | |||
10 | 27P_S14 | UK | 2006 | 112 | 99 | 129 | 87 | 168 | 93 | 36 | 15 | |||
11 | 32P_S19 | UK | 2006 | 67 | 55 | 68 | 67 | 84 | 51 | 77 | 205 | |||
12 | 38P_S23 | UK | 2007 | 53 | 43 | 133 | 54 | 24 | 120 | 78 | 173 | |||
13 | 3P_S2 | UK | 2003 | 93 | 173 | 166 | 99 | 143 | 78 | 70 | 245 | |||
14 | 44P_S26 | UK | 2010 | 86 | 144 | 173 | 67 | 171 | 121 | 66 | 237 | |||
15 | 50P_S29 | UK | 2011 | 8 | 114 | 85 | 49 | 131 | 11 | 50 | 230 | |||
16 | 52P_S30 | UK | 2012 | 99 | 85 | 59 | 40 | 5 | 158 | 114 | 257 | |||
17 | 61P_S37 | UK | 2015 | 6 | 173 | 166 | 88 | 28 | 181 | 132 | 195 | |||
18 | 62P_S38 | UK | 2015 | 144 | 48 | 6 | 136 | 53 | 174 | 80 | 74 | |||
19 | 68U_S84 | UK | 2020 | 129 | 145 | 90 | 4 | 30 | 140 | 118 | 55 | |||
20 | 7P_S3 | UK | 2004 | 118 | 85 | 148 | 65 | 85 | 140 | 88 | 38 | |||
21 | B1_S23 | UK | 2001 | 68 | 27 | 42 | 12 | 5 | 165 | 85 | 206 | |||
22 | B10_S32 | UK | 2001 | 53 | 119 | 15 | 128 | 19 | 51 | 50 | 177 | |||
23 | B100_S21 | UK | 2009 | 118 | 81 | 160 | 136 | 25 | 174 | 88 | 31 | |||
24 | B1015B24C5 | The Gambia | 2015 | 148 | 161 | 5 | 97 | 111 | 40 | 17 | 80 | |||
25 | B1015G24C3 | The Gambia | 2015 | 17 | 134 | 13 | 126 | 45 | 71 | 35 | 115 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: