Search or browse database
30,142 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | source category | source | arcC | aroE | glpF | gmk | pta | tpi | yqiL | ST | clonal complex |
3532 | Saitama9 | Japan | 2012 | other | human | pus | 3 | 124 | 1 | 1 | 1 | 410 | 40 | 1558 | CC97 | |
3533 | Saitama11 | Japan | 2013 | other | human | pus | 3 | 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1566 | CC1 | |
3625 | ERR1197981 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 30 | CC30 | ||
3882 | ERR410047 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | CC30 | ||
5329 | ERR410050 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | CC8 | ||
5959 | ERR410059 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 34 | CC30 | ||
5960 | ERR410074 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 34 | CC30 | ||
5965 | ERR410082 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CC1 | ||
5966 | ERR410106 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 22 | CC22 | ||
6087 | ERR211639 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 6 | 57 | 45 | 2 | 7 | 58 | 52 | 130 | |||
6088 | ERR163446 | Unknown | unknown | unknown | unknown | 14 | 16 | 11 | 2 | 13 | 336 | 14 | 3121 | |||
6089 | SRR445025 | 199/08 | Slovenia | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6090 | SRR445026 | DC57_BP_GEN_I_7 | USA | 2009 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6091 | SRR445027 | 12152-5 | Italy | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6092 | SRR445028 | 25207-25126/08 | Poland | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6093 | SRR445029 | 30116 | Italy | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6094 | SRR445030 | 44523-1 | Italy | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6095 | SRR445031 | 6919/08 | Poland | 2008 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6096 | SRR445032 | 41091 | Canada | 2007 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6097 | SRR445033 | 7-109 | Canada | 2007 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6098 | SRR445034 | 41102 | Canada | 2007 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6099 | SRR445035 | 41104 | Canada | 2007 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6100 | SRR445036 | 41093 | Canada | 2007 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6101 | SRR445037 | M2009_10003479 | Hungary | 2009 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 | |
6102 | SRR445038 | M2009_10004208 | Hungary | 2009 | unknown | unknown | unknown | 3 | 35 | 19 | 2 | 20 | 26 | 39 | 398 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: