Search or browse database
204 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | source | argS | gyrB | ileS | nuoC | ppsA | recA | rpoB | rpoD | ST |
191 | 66 | CANALIS-66 | Spain | 2018 | environmental | 59 | 75 | 106 | 68 | 91 | 82 | 40 | 95 | 118 |
192 | 163 | CANALIS-163 | Spain | 2018 | environmental | 30 | 76 | 40 | 71 | 49 | 30 | 16 | 45 | 119 |
193 | 208 | CANALIS-208 | Spain | 2018 | environmental | 2 | 16 | 30 | 65 | 92 | 21 | 10 | 96 | 120 |
194 | 210 | CANALIS-210 | Spain | 2018 | environmental | 11 | 24 | 20 | 72 | 20 | 33 | 41 | 97 | 121 |
195 | 281 | CANALIS-281 | Spain | 2018 | environmental | 25 | 77 | 107 | 35 | 46 | 89 | 23 | 62 | 122 |
196 | 308 | CANALIS-308 | Spain | 2018 | environmental | 41 | 50 | 108 | 73 | 93 | 29 | 18 | 98 | 123 |
197 | 354 | CANALIS-354 | Spain | 2018 | environmental | 63 | 78 | 109 | 74 | 94 | 90 | 42 | 99 | 124 |
198 | 430 | CANALIS-430 | Spain | 2019 | environmental | 30 | 76 | 40 | 71 | 49 | 30 | 16 | 45 | 119 |
200 | 234 | CANALIS-234 | Spain | 2018 | environmental | 39 | 79 | 110 | 75 | 95 | 91 | 4 | 100 | 101 |
201 | 389 | CANALIS-389 | Spain | 2018 | environmental | 64 | 78 | 111 | 76 | 96 | 92 | 43 | 101 | 102 |
202 | 252 | CANALIS-252 | Spain | 2018 | environmental | 65 | 80 | 112 | 77 | 97 | 93 | 44 | 102 | 103 |
203 | 255 | CANALIS-255 | Spain | 2018 | environmental | 65 | 80 | 112 | 77 | 97 | 93 | 44 | 102 | 103 |
204 | 290 | CANALIS-290 | Spain | 2018 | environmental | 65 | 80 | 112 | 77 | 97 | 93 | 44 | 102 | 103 |
205 | 292 | CANALIS-292 | Spain | 2018 | environmental | 65 | 80 | 112 | 77 | 97 | 93 | 44 | 102 | 103 |
206 | 325 | CANALIS-325 | Spain | 2018 | environmental | 65 | 80 | 112 | 77 | 97 | 94 | 44 | 102 | 105 |
207 | 345 | CANALIS-345 | Spain | 2018 | environmental | 61 | 81 | 113 | 78 | 98 | 96 | 39 | 103 | 104 |
208 | 350 | CANALIS-350 | Spain | 2018 | environmental | 61 | 81 | 113 | 78 | 98 | 96 | 39 | 103 | 104 |
209 | C4605 | 10618 | Brazil | 2010 | clinical | 7 | 4 | 49 | 23 | 33 | 59 | 13 | 38 | 8 |
210 | C4601 | 14535 | Brazil | 2019 | clinical | 66 | 82 | 114 | 26 | 100 | 97 | 13 | 37 | 107 |
211 | C4602 | 12815 | Brazil | 2013 | clinical | 5 | 83 | 115 | 23 | 101 | 98 | 13 | 104 | 108 |
212 | C4603 | 10963 | Brazil | 2010 | clinical | 58 | 69 | 116 | 79 | 88 | 85 | 5 | 91 | 125 |
213 | C4604 | 13526 | Brazil | 2015 | clinical | 55 | 66 | 97 | 64 | 29 | 42 | 5 | 89 | 95 |
214 | C4606 | 12464 | Brazil | 2013 | clinical | 8 | 11 | 52 | 31 | 51 | 55 | 20 | 52 | 12 |
215 | C4609 | 11213 | Brazil | 2010 | clinical | 7 | 4 | 49 | 23 | 33 | 59 | 13 | 38 | 8 |
216 | C4610 | 12349 | Brazil | 2012 | clinical | 6 | 6 | 50 | 26 | 33 | 59 | 13 | 37 | 7 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: