Search or browse database
43 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | Multi host MLST | RIRDC MLST | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | host | detailed host | disease | source | mhadk | mharoA | mhdeoD | mhgdhA | mhg6pd (zwf) | mhmdh | mhpgi | ST | RIRDCadk | RIRDCest | RIRDCpmi | RIRDCzwf | RIRDCmdh | RIRDCgdh | RIRDCpgi | ST |
1596 | Pasteurella Multocia | Bangladesh | avian | fowl cholera | nasopharyngeal swab | 3 | 42 | 7 | 7 | 15 | 10 | 21 | 33 | 26 | 2 | 17 | 20 | 35 | 201 | |||||
1597 | 19120332 | Australia | 2014 | porcine | 8 | 9 | 29 | 12 | 42 | 5 | 1 | 144 | 2 | 6 | 7 | 80 | 6 | 3 | 8 | 386 | ||||
1598 | 19120337 | Australia | 2014 | porcine | 42 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 145 | 38 | 13 | 8 | 51 | 8 | 3 | 31 | 185 | ||||
1599 | 19120340 | Australia | 2014 | porcine | 7 | 7 | 4 | 5 | 44 | 6 | 3 | 146 | 14 | 10 | 20 | 43 | 8 | 3 | 20 | 151 | ||||
1600 | 19120341 | Australia | 2014 | porcine | 8 | 9 | 29 | 39 | 9 | 5 | 7 | 147 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||
1601 | 19120347 | Australia | 2014 | porcine | 8 | 59 | 4 | 12 | 38 | 5 | 1 | 148 | 2 | 17 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 124 | ||||
1602 | 19120358 | Australia | 2014 | porcine | 7 | 7 | 4 | 41 | 7 | 6 | 3 | 149 | 14 | 10 | 20 | 19 | 8 | 28 | 20 | 167 | ||||
1603 | 19120378 | Australia | 2014 | porcine | 8 | 59 | 4 | 42 | 38 | 5 | 1 | 150 | 2 | 17 | 7 | 9 | 7 | 62 | 8 | 387 | ||||
1604 | 19120382 | Australia | 2014 | porcine | 8 | 5 | 29 | 3 | 5 | 7 | 5 | 151 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
1605 | 19120407 | Australia | 2015 | porcine | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 152 | 22 | 13 | 8 | 51 | 8 | 3 | 31 | 379 | ||||
1606 | 19120411 | Australia | 2015 | porcine | 43 | 63 | 4 | 12 | 32 | 5 | 1 | 153 | 58 | 17 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 390 | ||||
1607 | 19120417 | Australia | 2015 | porcine | 7 | 7 | 4 | 5 | 44 | 35 | 3 | 154 | 14 | 10 | 20 | 43 | 8 | 3 | 20 | 151 | ||||
1608 | 19120426 | Australia | 2015 | porcine | 5 | 7 | 41 | 29 | 38 | 6 | 53 | 155 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | ||||
1609 | 19120438 | Australia | 2015 | porcine | 10 | 9 | 3 | 43 | 45 | 36 | 35 | 156 | 4 | 77 | 64 | 68 | 14 | 47 | 41 | 265 | ||||
1610 | 19120439 | Australia | 2015 | porcine | 8 | 59 | 4 | 12 | 32 | 5 | 51 | 157 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 11 | ||||
1611 | 19120444 | Australia | 2015 | porcine | 44 | 7 | 4 | 5 | 44 | 6 | 3 | 158 | 59 | 10 | 20 | 43 | 8 | 3 | 20 | 381 | ||||
1612 | 19120451 | Australia | 2015 | porcine | 8 | 9 | 29 | 12 | 9 | 5 | 1 | 159 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 20 | ||||
1613 | 19120454 | Australia | 2016 | porcine | 10 | 59 | 4 | 43 | 46 | 38 | 4 | 160 | 4 | 42 | 16 | 8 | 46 | 47 | 31 | 382 | ||||
1614 | 19120464 | Australia | 2016 | porcine | 8 | 37 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 161 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 5 | 7 | 24 | ||||
1615 | 19120465 | Australia | 2016 | porcine | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
1616 | 19120481 | Australia | 2016 | porcine | 5 | 7 | 4 | 29 | 38 | 6 | 53 | 162 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | ||||
1617 | 19120483 | Australia | 2016 | porcine | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | 7 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 13 | ||||
1618 | 19120500 | Australia | 2016 | porcine | 8 | 59 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 | 164 | 2 | 17 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 380 | ||||
1619 | 19120509 | Australia | 2017 | porcine | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 7 | 11 | 9 | 10 | 47 | 7 | 8 | 383 | ||||
1620 | 19120523 | Australia | 2017 | porcine | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 13 | 75 | 29 | 8 | 3 | 31 | 327 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: