Search or browse database
1,666 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
2778 | 0008/02 | Czech Republic | 2002 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 1835 | ST-41/44 complex | 21 | 16 | F5-2 | |
6160 | 1M | Slovenia | 1993 | meningitis | Neisseria meningitidis | B | 4314 | |||||
6162 | 3M | Slovenia | 1993 | meningitis | Neisseria meningitidis | B | 492 | ST-269 complex | ||||
6169 | 13M | Slovenia | 1993 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 32 | ST-32 complex | ||||
6197 | 47M | Slovenia | 1997 | meningitis | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | ||||
6204 | 54M | Slovenia | 1998 | meningitis | Neisseria meningitidis | B | 4348 | ST-364 complex | ||||
6710 | 0053/04 | Czech Republic | 2004 | meningitis and septicaemia | Neisseria meningitidis | B | 4778 | ST-41/44 complex | 12-1 | 26 | F1-7 | |
6711 | 0082/04 | Czech Republic | 2004 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 4779 | ST-18 complex | 22 | 14-6 | F4-1 | |
6715 | 0174/04 | Czech Republic | 2004 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 4783 | 19 | 15 | F1-14 | ||
6716 | 0294/04 | Czech Republic | 2004 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 4784 | 17 | 16-4 | F5-2 | ||
6718 | 0297/04 | Czech Republic | 2004 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 4786 | ST-32 complex | 19 | 15 | F5-1 | |
7132 | 0165/05 | Czech Republic | 2005 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5125 | ST-269 complex | 12-1 | 13-1 | F3-6 | |
7134 | 0298/05 | Czech Republic | 2005 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 5127 | ST-254 complex | 12-3 | 4 | F1-5 | |
7136 | 0284/05 | Czech Republic | 2005 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5129 | 19 | 15 | F1-70 | ||
7339 | 0049/05 | Czech Republic | 2005 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 269 | ST-269 complex | 7-22 | 3 | F5-1 | |
7458 | 0007/06 | Czech Republic | 2006 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5347 | ST-41/44 complex | 18 | 25 | F4-2 | |
7459 | 0017/06 | Czech Republic | 2006 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 5348 | 22 | 14 | F5-12 | ||
7695 | 0033/06 | Czech Republic | 2006 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5578 | ST-18 complex | 12-1 | 13-1 | F1-5 | |
7802 | 0101/03 | Czech Republic | 2003 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 5681 | ST-750 complex | 17 | 16-3 | F3-6 | |
7803 | 0149/04 | Czech Republic | 2004 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5682 | ST-32 complex | 19 | 15 | F5-1 | |
7804 | 0016/06 | Czech Republic | 2006 | Neisseria meningitidis | B | 5683 | 7 | 14 | F5-55 | |||
7888 | 0122/03 | Czech Republic | 2003 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 2052 | ST-41/44 complex | 5-1 | 10-60 | F3-5 | |
7889 | 0134/03 | Czech Republic | 2003 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 104 | ST-549 complex | 22-17 | 9-5 | F3-5 | |
7895 | 0178/04 | Czech Republic | 2004 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 5760 | 18-1 | 34 | F5-2 | ||
13265 | 0003/06 | Czech Republic | 2006 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 225 | ST-865 complex | 7-2 | 13-1 | F2-6 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: