Search or browse database
1,264 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
120894 | MenAfriCar7061582 | 09-13874-XS3-1; 9.0-13874.0-XS3-758 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120895 | MenAfriCar7061583 | 10.0-14489.0-XS3-3047; 10-14489-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120896 | MenAfriCar7061584 | 09-13640-XS3-1; 9.0-13640.0-XS3-1970 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120897 | MenAfriCar7061585 | 09-13675-XS3-1; 9.0-13675.0-XS3-810 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120898 | MenAfriCar7061586 | 10.0-13415.0-XS3-610; 10-13415-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120899 | MenAfriCar7061587 | 10.0-12812.0-XS3-869; 10-12812-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120900 | MenAfriCar7061588 | 10.0-13111.0-XS3-544; 10-13111-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120901 | MenAfriCar7061589 | 10.0-13130.0-XS3-597; 10-13130-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120902 | MenAfriCar7061590 | 10.0-13210.0-XS3-784; 10-13210-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120903 | MenAfriCar7061591 | 10.0-13229.0-XS3-3640; 10-13229-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
120904 | MenAfriCar7061592 | 10.0-12766.0-XS3-712; 10-12766-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120905 | MenAfriCar7061593 | 10.0-12986.0-XS3-245; 10-12986-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120906 | MenAfriCar7061594 | 10.0-13112.0-XS3-545; 10-13112-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120907 | MenAfriCar7061595 | 10.0-13280.0-XS3-722; 10-13280-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | Y | 2880 | ST-167 complex | 5-1 | 10-8 | F1-3 |
120908 | MenAfriCar7061596 | 10.0-13212.0-XS3-783; 10-13212-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120909 | MenAfriCar7061597 | 10.0-13324.0-XS3-3640; 10-13324-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120910 | MenAfriCar7061598 | 10.0-12969.0-XS3-713; 10-12969-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120911 | MenAfriCar7061599 | 10.0-13284.0-XS3-677; 10-13284-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120912 | MenAfriCar7061600 | 10.0-12769.0-XS3-293; 10-12769-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120913 | MenAfriCar7061601 | 10.0-13008.0-XS3-299; 10-13008-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120914 | MenAfriCar7061602 | 10.0-13119.0-XS3-623; 10-13119-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120915 | MenAfriCar7061603 | 10.0-13310.0-XS3-783; 10-13310-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120916 | MenAfriCar7061604 | 10.0-12773.0-XS3-289; 10-12773-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120917 | MenAfriCar7061605 | 10.0-12803.0-XS3-292; 10-12803-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
120918 | MenAfriCar7061606 | 10.0-13027.0-XS3-870; 10-13027-XS3-1 | Senegal | 2012 | carrier | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: