Search or browse database
108 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
1 | A4/M1027 | B1; NIBSC_2803; Z1001 | USA | 1937 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 5-2 | 10 | F1-5 |
2 | 120M | B35; NIBSC_2822; Z1035 | Pakistan | 1967 | meningitis and septicaemia | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F5-1 |
7 | 7891 | B54; NIBSC_2760; Z1054 | Finland | 1975 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
10 | 6748 | B73; NIBSC_2784; Z1073 | Canada | 1971 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 18-1 | 3 | F5-1 |
11 | 129E | B92; NIBSC_2828; Z1092 | Germany | 1964 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F3-6 |
13 | 139M | B99; NIBSC_2795; Z1099 | Philippines | 1968 | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F5-1 | |
19 | S3131 | B213; NIBSC_2813; Z1213 | Ghana | 1973 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
24 | S4355 | B227; NIBSC_2806; Z1227 | Denmark | 1974 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 5-1 | 9 | F3-1 |
31 | 10 | B269; NIBSC_2825; Z1269 | Burkina Faso | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
34 | 20 | B275; NIBSC_2767; Z1275 | Niger | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F1-7 |
35 | 26 | B278; NIBSC_2764; Z1278 | Niger | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 |
52 | 243 | B362; NIBSC_2779; Z1362 | Cameroon | 1966 | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
61 | 393 | B392; NIBSC_2823; Z1392 | Greece | 1968 | carrier | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F5-1 |
64 | 254 | B439; NIBSC_2812; Z1439 | Djibouti | 1966 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F1-7 |
67 | S5611 | B466; NIBSC_2765; Z1466 | Australia | 1977 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 1 | ST-1 complex | 5-2 | 10 | F5-1 |
82 | 11-004 | B503; NIBSC_2826; Z1503 | China | 1984 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-8 |
84 | IAL2229 | B506; NIBSC_2816; Z1506 | Brazil | 1976 | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F2-1 | |
90 | CN100 | B534; NIBSC_2768; Z1534 | UK [England] | 1941 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 21 | 5-2 | 10 | F3-9 | |
120 | F4698 | NIBSC_2731; Z3515 | Saudi Arabia | 1987 | carrier | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
128 | F6124 | NIBSC_2730; Z3524 | Chad | 1988 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
160 | 1014 | NIBSC_2821; Z3667 | Sudan | 1985 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
210 | H1964 | NIBSC_2796; Z3771 | UK | 1987 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
237 | H44/76 | 44/76-3; NIBSC_2724; Z3842 | Norway | 1976 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 32 | ST-32 complex | 7 | 16 | F3-3 |
238 | 153 | NIBSC_2733; Z3905 | China | 1966 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
239 | 154 | NIBSC_2766; Z3906 | China | 1966 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 6 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: