Search or browse database
355 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
7925 | 13067 | Spain | 1999 | Neisseria meningitidis | W | 22 | ST-22 complex | |||||
13721 | 29/84 | Czech Republic | 1984 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 101 | 18-1 | 34 | F1-9 | ||
13722 | 343/97 | Czech Republic | 1997 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 145 | ST-18 complex | 17 | 16-3 | F5-12 | |
13723 | 90/87 | Czech Republic | 1987 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 671 | ST-231 complex | 18-1 | 2-16 | F3-4 | |
13724 | 97/00 | Czech Republic | 2000 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 18 | ST-18 complex | 22 | 14-6 | F5-56 | |
13725 | 18368 | France | 2001 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | ||||
13726 | 20427 | France | 2003 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | ||
13727 | 20500 | France | 2003 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | ||
13728 | 20782 | France | 2003 | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13729 | 21221 | France | 2003 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-19 | 25 | ||
13730 | 21696 | France | 2004 | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13731 | 21788 | France | 2004 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 6095 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | ||
13732 | 22092 | France | 2004 | Neisseria meningitidis | X | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13733 | 22107 | France | 2004 | Neisseria meningitidis | X | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13734 | 22179 | France | 2005 | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13735 | 22399 | France | 2005 | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13736 | 22578 | France | 2005 | Neisseria meningitidis | NG | 1136 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | |||
13737 | 23135 | France | 2006 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4789 | ST-5 complex | 20 | 9 | ||
13738 | 23616 | France | 2006 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | ||
13739 | 23859 | France | 2007 | carrier | Neisseria meningitidis | NG | 6096 | ST-1136 complex | 18-4 | 25 | ||
13740 | 25035 | France | 2009 | Neisseria meningitidis | B | 5-1 | 2-2 | F2-4 | ||||
13741 | 11482 | Germany | 2008 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 22 | 14-13 | F3-9 | |||
13742 | 1973/08 | Poland | 2008 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | ||||||
13743 | 132/08 | Romania | Neisseria meningitidis | B | ||||||||
13744 | 185/09 | Romania | Neisseria meningitidis | B |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: