Search or browse database
63 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
646 | 400 | NIBSC_2755; Z6419 | Austria | 1991 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 40 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 |
20008 | M10 240592 | UK [England] | 2010 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 6782 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 | |
20140 | M10 240793 | UK [England] | 2010 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 6782 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 | |
21411 | M12 240186 | ERR311015; SC_RUN_9716_1#68 | UK [England] | 2012 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 6782 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 |
29219 | IBD-522 | N30/11 | Norway | 2011 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 1374 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 |
34918 | IBD-531 | N5/12 | Norway | 2012 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
35550 | M14 240018 | UK [England] | 2014 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 6782 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 | |
40398 | LNP28370 | France | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 18-4 | 25 | F1-5 | |
41805 | LNP28452 | France | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 18-4 | 25 | F1-5 | |
61412 | 2172488 | The Netherlands | 2017 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 5-2 | 10-1 | F4-1 | |
76882 | 2103251 | The Netherlands | 2010 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 2578 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-1 | F1-5 | |
89431 | CHB034 | 34_S198 | Switzerland | 2011 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 12452 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 |
89444 | CHB047 | 47_S210 | Switzerland | 2012 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | discrepancy | 12452 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 |
100212 | 2842STDY5880964 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4-31 | F1-5 | |||
100213 | 2842STDY5880965 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 1374 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F4-1 | |||
100215 | 2842STDY5880967 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 | |||
100218 | 2842STDY5880970 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | B | 5445 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 | |||
100227 | 2842STDY5880979 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 | |||
100228 | 2842STDY5880980 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 2016 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 | |||
100229 | 2842STDY5880981 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 2016 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 | |||
100264 | 2842STDY5881016 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 | |||
100272 | 2842STDY5881024 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 1374 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-22 | |||
100297 | 2842STDY5881050 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | B | 2708 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-28 | |||
100309 | 2842STDY5881063 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 | |||
100310 | 2842STDY5881064 | Unknown | Neisseria meningitidis | B | 40 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: