Search or browse database
42 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
642 | 312 901 | NIBSC_2740; Z6415 | UK [England] | 1996 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 |
4192 | OX9931489 | Ox99_31489 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | 21 | 16 | F5-1 |
29249 | IBD-592 | PL_5391/11 | Poland | 2011 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 |
38590 | SB19 | South Africa | 1990 | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | ||
39838 | M13970 | Brazil | 2005 | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 18-1 | 3 | F3-9 | ||
39843 | M08566 | Croatia | 2001 | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | 5 | 2 | F5-2 | ||
39853 | M05726 | New Zealand | 1994 | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | ||
39856 | M05729 | South Africa | 1990 | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 18-1 | 3 | F3-9 | ||
57559 | 12151-00 | WTCHG_452750_247113 | Ireland | 2000 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | |
74343 | Nm_5-06 | Portugal | 2006 | meningitis | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 | |
74350 | Nm_13-23 | Portugal | 2002 | meningitis | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 | |
74351 | Nm_20-23 | Portugal | 2002 | meningitis and septicaemia | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 | |
74353 | Nm_51-23 | Portugal | 2002 | meningitis and septicaemia | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 | |
100263 | 2842STDY5881015 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 2680 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100333 | 2842STDY5881087 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 2680 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100358 | 2842STDY5881112 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 2699 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100361 | 2842STDY5881115 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 2680 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100381 | 2842STDY5881135 | Unknown | Neisseria meningitidis | C | 2699 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100412 | 2842STDY5881167 | Unknown | Neisseria meningitidis | C | 2680 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100423 | 2842STDY5881178 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 3486 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100444 | 2842STDY5881199 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5 | 2 | F1-7 | |||
100445 | 2842STDY5881200 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 2680 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 | |||
100608 | 2842STDY5881550 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5-1 | 2-2 | F3-9 | |||
100618 | 2842STDY5881574 | The Netherlands | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5-1 | 2-2 | F3-9 | |||
100629 | 2842STDY5881603 | Unknown | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 5-1 | 2 | F3-9 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: