Search or browse database
932 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
30441 | IBD-785 | LNP26586 | France | 2012 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
31167 | M14 240446 | France | 2014 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
36847 | 2693 | Italy | 2014 | septicaemia | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
38600 | 1658_15 | Niger | Neisseria meningitidis | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | ||||
39628 | 82-15 | M37609 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39629 | 83-15 | M37610 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39630 | 111-15 | M37611 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39632 | 171-15 | M37612 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39633 | 179-15 | M37613 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39645 | 1064-15 | M37617 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
39647 | 1082-15 | M37618 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39649 | 1083-15 | M37619 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
39650 | 1090-15 | M37620 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
39651 | 1096-15 | M37621 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39775 | 1658-15 | M37622 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39791 | 2029-15 | M37624 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
39795 | 2099-15 | M37625 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
39797 | 2143-15 | M37626 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
39798 | 2146-15 | M37627 | Niger | 2015 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-84 |
41955 | Togo_00073_16 | 00073 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
41956 | Togo_00075_16 | 00075 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
41957 | Togo_M0800_16 | M0800 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
41958 | Togo_M0842_16 | M0842 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
42695 | Togo_00048_16 | 00048 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
42696 | Togo_00049_16 | 00049 | Togo | 2016 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: