Search or browse database
3,966 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
403 | BZ 147 | NIBSC_2774; Z4667 | The Netherlands | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 48 | ST-41/44 complex | 18-2 | 1-2 | F3-9 |
409 | BZ 198 | NIBSC_2723; Z4673 | The Netherlands | 1986 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
421 | NG H15 | NIBSC_2799; Z4686 | Norway | 1988 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 43 | ST-41/44 complex | 19 | 15-2 | F1-5 |
427 | NG E30 | NIBSC_2804; Z4692 | Norway | 1988 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 44 | ST-41/44 complex | 21 | 16 | F1-7 |
428 | NG H36 | NIBSC_2794; Z4693 | Norway | 1988 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 47 | ST-41/44 complex | 5-1 | 2-2 | F1-7 |
646 | 400 | NIBSC_2755; Z6419 | Austria | 1991 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 40 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-5 |
647 | AK50 | NIBSC_2735; Z6420 | Greece | 1992 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
648 | M-101/93 | NIBSC_2739; Z6421 | Iceland | 1993 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
649 | 50/94 | NIBSC_2754; Z6422 | Norway | 1994 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 45 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
650 | M40/94 | NIBSC_2738; Z6423 | Chile | 1994 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
651 | 931905 | NIBSC_2756; Z6424 | The Netherlands | 1993 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
652 | N45/96 | NIBSC_2748; Z6425 | Norway | 1996 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 41 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
653 | 91/40 | NIBSC_2757; Z6426 | New Zealand | 1991 | meningitis | Neisseria meningitidis | B | 42 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F1-5 |
874 | OX9930056 | Ox99_30056 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 8095 | ST-41/44 complex | 19 | 15 | F1-15 |
885 | OX9930151 | Ox99_30151 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 13201 | ST-41/44 complex | 7-2 | 4 | F3-6 |
887 | OX9930357 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 43 | ST-41/44 complex | 19 | 15-1 | F1-98 | |
898 | OX9930715 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 1656 | ST-41/44 complex | 19 | 15-1 | F1-5 | |
918 | OX9932099 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 1676 | ST-41/44 complex | 7-1 | 1 | F3-3 | |
991 | 0091/93 | Czech Republic | 1993 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 112 | ST-41/44 complex | 5-1 | 2-2 | F1-7 | |
1020 | BM55 | G19; GR-BM-55_strP | Greece | 1996 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 163 | 17 | 9 | F1-7 | |
1057 | BM95 | GR-BM-95_strP | Greece | 1998 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
1058 | BM95a | GR-BM-95a_strC | Greece | 1998 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
1059 | BM95b | GR-BM-95b_strC | Greece | 1998 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
1203 | BM55a | G20; GR-BM-55a_strC | Greece | 1996 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 163 | 17 | 9 | F1-7 | |
1574 | 0105/93 | Czech Republic | 1993 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 101 | 18-1 | 34 | F1-9 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: