Search or browse database
5,585 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
314 | D1 | NIBSC_2785; Z4181 | Mali | 1989 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2-1 | F5-4 |
343 | 500 | NIBSC_2720; Z4242 | Italy | 1984 | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
349 | 38VI | NIBSC_2807; Z4262 | USA | 1964 | Neisseria meningitidis | B | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
369 | M597 | NIBSC_2781; Z4323 | Israel | 1988 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2-1 | F5-5 |
391 | 90/18311 | NIBSC_2786; Z4631 | UK [Scotland] | 1990 | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2-1 | F5-5 | |
398 | BZ 10 | NIBSC_2725; Z4662 | The Netherlands | 1967 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 8 | ST-8 complex | 5-1 | 2-2 | F3-9 |
407 | BZ 163 | NIBSC_2787; Z4671 | The Netherlands | 1979 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 9 | ST-8 complex | 21 | 16 | F1-7 |
468 | BRAZ10 | NIBSC_2782; Z4765 | Brazil | 1976 | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5-1 | 10-1 | F1-10 | |
507 | MA-5756 | NIBSC_2780; Z5163 | Spain | 1985 | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2-1 | F5-5 | |
638 | G2136 | NIBSC_2743; Z6411 | UK [England] | 1986 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 8 | ST-8 complex | 5-2 | 10-1 | F3-6 |
640 | SB25 | NIBSC_2744; Z6413 | South Africa | 1990 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 8 | ST-8 complex | 18-1 | 3 | F3-9 |
641 | 94/155 | NIBSC_2753; Z6414 | New Zealand | 1994 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | 5 | 2 | F3-9 |
643 | AK22 | NIBSC_2758; Z6416 | Greece | 1992 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 153 | ST-8 complex | 5-2 | 10 | F3-9 |
665 | 2845 | M97/952797 | UK | 1997 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 67 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
666 | 2843 | M97/252847 | UK | 1997 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 51 | ST-11 complex | 19-3 | 15 | F5-5 |
667 | 2842 | M97/252848 | UK | 1997 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 51 | ST-11 complex | 19-3 | 15 | F5-5 |
669 | 2846 | M97/252836 | UK | 1997 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 52 | ST-11 complex | 0 | 0 | F1-30 |
698 | FAM18 | BennettTree11; NIBSC_3076; Z4259 | USA | 1983 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | C | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-30 |
1177 | BM80 | G32; GR-BM-80_strP | Greece | 1997 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 153 | ST-8 complex | 5-2 | 10 | F3-9 |
2281 | M7089 | USA | 2000 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
2290 | M7124 | Saudi Arabia | 2000 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 | |
4192 | OX9931489 | Ox99_31489 | UK [England] | 1999 | carrier | Neisseria meningitidis | C | 66 | ST-8 complex | 21 | 16 | F5-1 |
5171 | 0085/00 | Czech Republic | 2000 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 3537 | ST-11 complex | 5-1 | 2-2 | F5-8 | |
10436 | 0290/94 | Czech Republic | 1994 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 247 | ST-11 complex | 5 | 2 | F3-1 | |
17191 | 18581 | Madagascar | 2001 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | W | 11 | ST-11 complex | 5 | 2 | F1-1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: