Search or browse database
8 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
19 | S3131 | B213; NIBSC_2813; Z1213 | Ghana | 1973 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
35 | 26 | B278; NIBSC_2764; Z1278 | Niger | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 |
52 | 243 | B362; NIBSC_2779; Z1362 | Cameroon | 1966 | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
34557 | 64182 | Niger | 1964 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |
34558 | 65012 | Niger | 1965 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
34559 | 65014 | Niger | 1965 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
34592 | 97027 | Niger | 1972 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | discrepancy | 4 | ST-4 complex | 7-2 | 13 | F1-5 | |
35956 | 255 | B318; NIBSC_2811; Z1318 | Burkina Faso | 1966 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7-2 | 13-1 | F1-5 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: