Search or browse database
9 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
1057 | BM95 | GR-BM-95_strP | Greece | 1998 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
1058 | BM95a | GR-BM-95a_strC | Greece | 1998 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
1059 | BM95b | GR-BM-95b_strC | Greece | 1998 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 187 | 7-2 | 13 | F1-88 | |
38920 | P80 | Italy | 2013 | carrier | Neisseria meningitidis | B | 11156 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-1 | F1-88 | |
71108 | M18 240603 | WTCHG_734333_70465118 | UK [England] | 2018 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | cnl | 1103 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13 | F1-88 |
120773 | BT15864V3C | UK [England] | 2019 | carrier | Neisseria meningitidis | cnl | 1103 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13 | F1-88 | |
120808 | BT22240V3C | UK [England] | 2019 | carrier | Neisseria meningitidis | cnl | 1103 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-1 | F1-88 | |
131503 | BT24536V3C | UK [England] | 2019 | carrier | Neisseria meningitidis | cnl | 1103 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-2 | F1-88 | |
138860 | M18 240439 | UK [England] | 2018 | other | Neisseria meningitidis | cnl | 1103 | ST-41/44 complex | 7-2 | 13-1 | F1-88 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: