Search or browse database
23 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
1 | A4/M1027 | B1; NIBSC_2803; Z1001 | USA | 1937 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 5-2 | 10 | F1-5 |
19 | S3131 | B213; NIBSC_2813; Z1213 | Ghana | 1973 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
31 | 10 | B269; NIBSC_2825; Z1269 | Burkina Faso | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
35 | 26 | B278; NIBSC_2764; Z1278 | Niger | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 |
52 | 243 | B362; NIBSC_2779; Z1362 | Cameroon | 1966 | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
160 | 1014 | NIBSC_2821; Z3667 | Sudan | 1985 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
316 | D8 | NIBSC_2762; Z4186 | Mali | 1990 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
387 | 2059001 | D60; NIBSC_2745; Z4421 | Mali | 1990 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 |
467 | 690 | NIBSC_2805; Z4757 | India | 1980 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
613 | Z2491 | BennettTree09; C751; NIBSC_2763; Z6244 | The Gambia | 1983 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 |
17881 | Z5463BC | NMBI | France | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |
17882 | Z5463 | Z814 | The Gambia | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | ||
17883 | Z5463PI | 243 | The Gambia | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | ||
29467 | 2725 | UK | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |||
34553 | 63006 | Burkina Faso | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |
34555 | 63041 | Chad | 1963 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |
34557 | 64182 | Niger | 1964 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13-1 | F1-5 | |
34558 | 65012 | Niger | 1965 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
34559 | 65014 | Niger | 1965 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7 | 13 | F1-5 | |
34592 | 97027 | Niger | 1972 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | discrepancy | 4 | ST-4 complex | 7-2 | 13 | F1-5 | |
35956 | 255 | B318; NIBSC_2811; Z1318 | Burkina Faso | 1966 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 7-2 | 13-1 | F1-5 |
71448 | Mcbar-1541 | Sweden | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 5-2 | 10 | F1-5 | |||
93216 | SMG-18-2293 | ATCC 13077 | Unknown | Neisseria meningitidis | A | 4 | ST-4 complex | 5-2 | 10 | F1-5 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: