Search or browse database
427 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Finetyping antigens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | species | capsule group | ST | clonal complex | PorA_VR1 | PorA_VR2 | FetA_VR |
7 | 7891 | B54; NIBSC_2760; Z1054 | Finland | 1975 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
24 | S4355 | B227; NIBSC_2806; Z1227 | Denmark | 1974 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 5-1 | 9 | F3-1 |
82 | 11-004 | B503; NIBSC_2826; Z1503 | China | 1984 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-8 |
84 | IAL2229 | B506; NIBSC_2816; Z1506 | Brazil | 1976 | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F2-1 | |
120 | F4698 | NIBSC_2731; Z3515 | Saudi Arabia | 1987 | carrier | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
128 | F6124 | NIBSC_2730; Z3524 | Chad | 1988 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
210 | H1964 | NIBSC_2796; Z3771 | UK | 1987 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
451 | 14/1455 | NIBSC_2732; Z4717 | Russia | 1970 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
597 | 92001 | NIBSC_2783; Z5826 | China | 1992 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
19260 | WUE 2594 | Germany | 1991 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F1-21 | |
20338 | M11 240262 | UK [England] | 2011 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 4789 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
29291 | 15003 | South Africa | 2004 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | F5-70 | |
29304 | 27937 | South Africa | 2010 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
29434 | 139 | South Africa | 2005 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
29469 | 2730 | UK | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |||
30269 | M99 243594 | UK | 1999 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
30466 | NMA510612 | 510612; CP007524; CP007524.1; GCA_000626595.1 | China | 2006 | meningitis | Neisseria meningitidis | A | 7 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
31215 | LIM534 | France | 2006 | meningitis and septicaemia | Neisseria meningitidis | A | 4789 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
34572 | 75643 | Brazil | 1975 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F2-1 | |
34578 | 88050 | Chad | 1988 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
34582 | 94018 | Congo [DRC] | 1994 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 20 | 9 | F3-1 | |||
34583 | 96023 | Niger | 1996 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
34584 | 96024 | Niger | 1996 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
34587 | 97008 | Niger | 1997 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 5 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 | |
34589 | 97018 | Mali | 1997 | invasive (unspecified/other) | Neisseria meningitidis | A | 580 | ST-5 complex | 20 | 9 | F3-1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: