Search or browse database
10,296 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Ribosomal MLST | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | country of patient | species | year | genome status | ST | rST | genus | species | subspecies | other designation |
1 | ATCC 19977 | CU458896; NC_010397; PRJNA15691; PRJNA61613 | Mycobacterium abscessus | finished | 5 | 1149 | Mycobacteroides | Mycobacteroides abscessus | |||||
2 | PYR-GCK | CP000656; NC_009338; PRJNA15760; PRJNA59421 | USA | Mycobacterium gilvum | finished | 107 | 1042 | Mycolicibacterium | Mycolicibacterium gilvum | ||||
3 | Br4923 | FM211192; NC_011896; PRJEA31271; PRJNA59293 | Brazil | Mycobacterium leprae | 1996 | finished | 66 | 1046 | Mycobacterium | Mycobacterium leprae | |||
4 | TN | AL450380; NC_002677; PRJNA57697; PRJNA90 | India | Mycobacterium leprae | finished | 66 | 1080 | Mycobacterium | Mycobacterium leprae | ||||
5 | M | CP000854; NC_010612; PRJNA16725; PRJNA59423 | USA | Mycobacterium marinum | 1992 | finished | 22 | 1171 | Mycobacterium | Mycobacterium sp. | |||
6 | MC2 155 | CP000480; NC_008596; PRJNA57701; PRJNA92 | USA | Mycobacterium smegmatis | 1990 | finished | 15 | 1239 | Mycolicibacterium | Mycolicibacterium smegmatis | |||
7 | MCS | CP000384; NC_008146; PRJNA15762; PRJNA58465 | USA | Mycobacterium sp. | finished | 47 | |||||||
8 | JLS | CP000580; NC_009077; PRJNA16079; PRJNA58489 | USA | Mycobacterium sp. | finished | 111 | |||||||
9 | KMS | CP000518; NC_008705; PRJNA16081; PRJNA58491 | USA | Mycobacterium sp. | finished | 47 | |||||||
10 | CDC1551 | AE000516; NC_002755; PRJNA223; PRJNA57775 | USA | Mycobacterium tuberculosis | 1995 | finished | 277 | 1187 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | |||
11 | F11 | CP000717; NC_009565; PRJNA15642; PRJNA58417 | South Africa | Mycobacterium tuberculosis | finished | 215 | 1106 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | ||||
12 | H37Ra | CP000611; NC_009525; PRJNA18883; PRJNA58853 | China | Mycobacterium tuberculosis | 1934 | finished | 215 | 1254 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | |||
13 | H37Rv | AL123456; NC_000962; PRJNA224; PRJNA57777 | UK | Mycobacterium tuberculosis | 1905 | finished | 874 | 1201 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | |||
14 | KZN 1435 | CP001658; NC_012943; PRJNA21055; PRJNA59069 | South Africa | Mycobacterium tuberculosis | finished | 279 | 963 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | ||||
15 | Agy99 | CP000325; NC_008611; PRJNA16230; PRJNA62939 | Ghana | Mycobacterium ulcerans | 1999 | finished | 560 | 1213 | Mycobacterium | Mycobacterium ulcerans | |||
16 | PYR-1 | CP000511; NC_008726; PRJNA15761; PRJNA58463 | USA | Mycobacterium vanbaalenii | 1986 | finished | 240 | 1018 | Mycolicibacterium | Mycolicibacterium vanbaalenii | |||
17 | 104 | CP000479; NC_008595; PRJNA57693; PRJNA88 | USA | Mycobacterium avium | 1983 | finished | 4 | 1050 | Mycobacterium | Mycobacterium avium | |||
18 | K-10 | AE016958; NC_002944; PRJNA57699; PRJNA91 | USA | Mycobacterium avium | 1970 | finished | 8 | 1251 | Mycobacterium | Mycobacterium avium | paratuberculosis | ||
19 | AF2122/97 | BX248333; NC_002945; PRJNA57695; PRJNA89 | UK | Mycobacterium bovis | 1997 | finished | 215 | 1267 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | bovis | ||
20 | BCGPasteur1173P2 | AM408590; NC_008769; PRJEA18059; PRJNA58781 | France | Mycobacterium bovis | 1920 | finished | 268 | 1260 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | bovis | ||
21 | BCGTokyo172 | AP010918; NC_012207; PRJDA31211; PRJNA59281 | Japan | Mycobacterium bovis | finished | 268 | 1228 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis | bovis | |||
22 | ATCC 25291 | ACFI01; GCA_000174035.1; PRJNA30909; PRJNA55387; SAMN02470543 | Mycobacterium avium | draft | |||||||||
23 | ATCC 13950 | ABIN01; GCA_000172115.1; PRJNA27955; PRJNA55007; SAMN02470538 | Mycobacterium intracellulare | draft | 116 | ||||||||
24 | ATCC 12478 | PRJNA30907; PRJNA55385 | Mycobacterium kansasii | draft | 106 | 1069 | Mycobacterium | Mycobacterium kansasii | |||||
25 | 02_1987 | ABLM01; GCA_000155165.1; PRJNA29167; PRJNA55097; SAMN02595225 | Mycobacterium tuberculosis | draft | 215 | 1270 | Mycobacterium | Mycobacterium tuberculosis |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: