Search or browse database
63 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | disease | source | ack | aroE | ftsZ | glpK | gmk | pta1 | tpiA | ST |
93 | DSM 20345 | GCA_001046995.1; LEOS01 | Unknown | unknown | animal | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 30 | |
94 | BMSA 1 | GCA_001051265.1; LFXB01 | India | 2015 | unknown | animal | 13 | 24 | 17 | 23 | 14 | 22 | 17 | 69 |
95 | NS1 | GCA_001476955.1; LDTK01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
96 | NS112 | GCA_001477395.1; LDTL01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
97 | NS202 | GCA_001476555.1; LDTM01 | India | 2013 | unknown | food | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 48 |
98 | NS36 | GCA_001477335.1; LDTN01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
99 | NS44 | GCA_001477405.1; LDTO01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
100 | NS53 | GCA_001476575.1; LDTP01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
101 | RSA37 | GCA_001476585.1; LDTQ01 | India | 2013 | unknown | food | 8 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 33 |
102 | SAP15-1 | GCA_001684285.1; MAXU01 | China | 2015 | unknown | animal | 7 | 15 | 12 | 19 | 11 | 9 | 10 | 51 |
103 | Z8 | GCA_000612145.1; JANE01 | China | 2012 | unknown | skin swab | 2 | 21 | 16 | 21 | 12 | 20 | 8 | 45 |
104 | ATCC 29059 | FPED01; GCA_900117375.1 | Unknown | unknown | animal | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 30 | |
105 | P575 | GCA_001766775.1; MDVU01 | Czech Republic | 2000 | unknown | urine | 7 | 8 | 12 | 19 | 11 | 9 | 18 | 49 |
106 | LCHXa | GCA_002091355.1; NADO01 | Chile | 2014 | unknown | environmental | 11 | 9 | 13 | 14 | 6 | 17 | 10 | 66 |
107 | i1 | GCA_002407445.1; NXFX01 | Denmark | 2017 | unknown | animal | 12 | 22 | 7 | 22 | 11 | 21 | 10 | 67 |
108 | MC10_S56 | GCA_003006205.1; PWAC01 | Australia | 2016 | unknown | animal | 8 | 12 | 13 | 14 | 6 | 13 | 10 | 59 |
109 | SNUC 5594 | GCA_003041855.1; PZGV01 | Canada | 2007 | unknown | animal | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 |
110 | SNUC 4210 | GCA_003041875.1; PZGX01 | Canada | 2008 | mastitis | animal | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 42 |
111 | SNUC 3899 | GCA_003041895.1; PZGY01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 8 | 11 | 13 | 14 | 6 | 11 | 10 | 57 |
112 | SNUC 1372 | GCA_003041915.1; PZHC01 | Canada | 2008 | mastitis | animal | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 36 |
113 | SNUC 70 | GCA_003041935.1; PZHH01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 30 |
114 | SNUC 1403 | GCA_003041945.1; PZHB01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 32 |
115 | SNUC 4659 | GCA_003042135.1; PZGW01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 10 | 9 | 13 | 14 | 6 | 12 | 10 | 65 |
116 | SNUC 209 | GCA_003042145.1; PZHG01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 2 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 43 |
117 | SNUC 225 | GCA_003042195.1; PZHF01 | Canada | 2007 | mastitis | animal | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 30 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: