Search or browse database
22 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | host | site | disease | country | year | dnaA | gltX | gpsA | gyrB | pta2 | tdk | tkt | ST |
49 | NADC18 | bison | fetal tissue | abortion | Canada | 2012 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
96 | PG45 | ATCC 25523 | bovine | milk | mastitis | USA | 1961 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
137 | JF4278 | bovine | milk | mastitis | Switzerland | 2008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | |
306 | 08M | bovine | lung | China | 2008 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 52 | ||
307 | Ningxia-1 | bovine | lung | China | 2013 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 54 | ||
309 | NADC54 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2012 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 | |
310 | NADC55 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2012 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 | |
311 | NADC56 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2012 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 | |
313 | NADC58 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2013 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
314 | NADC61 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2012 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
315 | NADC62 | bison | joint | pneumonia and arthritis | Canada | 2013 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
316 | NADC67 | bison | joint | pneumonia and arthritis | Canada | 2013 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
317 | NADC68 | bison | lung | pneumonia and arthritis | Canada | 2013 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
318 | NADC70 | bison | other | Canada | 2014 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | ||
319 | MJ1 | bovine | joint | pneumonia and arthritis | Canada | 2014 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 71 | |
321 | MJ3 | bovine | lung | pneumonia | Canada | 2014 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 57 | |
322 | MJ4 | bovine | lung | pneumonia and arthritis | Canada | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 42 | |
384 | NADC59 | bison | lung | pneumonia | Canada | 2014 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |
667 | 148139 | bovine | lung | pneumonia | Romania | 2012 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | |
668 | 149697 | bovine | lung | pneumonia | Romania | 2012 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | |
971 | KG4397 | bovine | nasal cavity | Japan | 2012 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
1010 | 16M | bovine | lung | pneumonia and arthritis | China | 2016 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 52 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: