Search or browse database
767 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST (scheme 1) | MLST (scheme 2) | MLST (scheme 3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | coinfections | disease | host | source | species | serovar | serogroup | ST | ST | ST |
633 | Ames | CP000777; CP000778; NC_010842; NC_010845; Patoc 1 | Unknown | 1990 | Leptospira biflexa | Patoc | ||||||||
634 | JB197 | CP000350; CP000351; NC_008510; NC_008511 | USA | 1991 | bovine | Leptospira borgpetersenii | Hardjo type Bovis | 152 | 176 | |||||
635 | Fiocruz L1-130 | AE016823; AE016824; NC_005823; NC_005824 | Brazil | 1996 | human | Leptospira interrogans | Copenhageni | Icterohaemorrhagiae | 17 | 47 | 2 | |||
636 | 56601 | AE010300; AE010301; NC_004342; NC_004343 | China | human | Leptospira interrogans | Lai | Icterohaemorrhagiae | 1 | 7 | 47 | ||||
637 | Patoc 1 (Paris) | NC_010602.1; NC_010843.1; NC_010844.1 | Italy | 1942 | water | Leptospira biflexa | Patoc | Semaranga | ||||||
638 | L550 | NC_008508.1; NC_008509.1 | Australia | human | Leptospira borgpetersenii | Hardjo type Bovis | Sejroe | 152 | 175 | |||||
639 | ERR017083 | ERS002111; SAMEA864140 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
640 | ERR017089 | ERS002105; SAMEA864161 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
641 | ERR017096 | ERS002135; SAMEA864172 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
642 | ERR017098 | ERS002133; SAMEA864174 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
643 | ERR017099 | ERS002132; SAMEA864175 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
644 | ERR017100 | ERS002131; SAMEA864176 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
645 | ERR017104 | ERS002138; SAMEA864169 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
646 | ERR017107 | ERS002149; SAMEA864149 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
647 | ERR017114 | ERS002142; SAMEA864105 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
648 | ERR017119 | ERS002091; SAMEA864114 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
649 | ERR017128 | ERS002093; SAMEA864116 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
650 | ERR017154 | ERS002069; SAMEA864119 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
651 | ERR025971 | ERS012446; SAMEA864135 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
652 | ERR025972 | ERS012447; SAMEA864136 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
653 | ERR025973 | ERS012448; SAMEA864152 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
654 | ERR025974 | ERS012449; SAMEA864153 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
655 | ERR025975 | ERS012450; SAMEA864121 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
656 | ERR025976 | ERS012451; SAMEA864122 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 | |||||||||
657 | ERR025977 | ERS012452; SAMEA864179 | Unknown | Leptospira interrogans | 34 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: