Search or browse database
165 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | species | disease | source | gapA | infB | mdh | pgi | phoE | rpoB | tonB | ST |
148 | ME150240S | Ireland | Klebsiella oxytoca | stool | 23 | 42 | 2 | 14 | 34 | 41 | 62 | 222 | |||
149 | ME160831W | Ireland | Klebsiella oxytoca | blood | 2 | 18 | 2 | 55 | 79 | 1 | 2 | 223 | |||
150 | ME140336 | Ireland | Klebsiella grimontii | stool | 24 | 6 | 54 | 10 | 46 | 5 | 16 | 224 | |||
151 | ME150526R | Ireland | Klebsiella grimontii | stool | 4 | 6 | 26 | 10 | 80 | 7 | 63 | 225 | |||
152 | ME140466 | Ireland | Klebsiella michiganensis | stool | 3 | 9 | 55 | 21 | 81 | 6 | 64 | 226 | |||
153 | ME170292V | Ireland | Klebsiella michiganensis | stool | 3 | 9 | 20 | 21 | 25 | 17 | 56 | 231 | |||
154 | ME160404A | Ireland | Klebsiella grimontii | urine | 21 | 6 | 56 | 10 | 46 | 11 | 6 | 227 | |||
155 | ME150251L | Ireland | Klebsiella grimontii | 5 | 6 | 57 | 10 | 70 | 5 | 6 | 228 | ||||
156 | ME170133N | Ireland | Klebsiella pasteurii | stool | 7 | 23 | 58 | 31 | 82 | 25 | 22 | 229 | |||
157 | ME150619K | Ireland | Klebsiella pasteurii | 25 | 23 | 38 | 31 | 82 | 25 | 65 | 230 | ||||
164 | KoxU | UK | 2014 | Klebsiella grimontii | 27 | 6 | 14 | 11 | 46 | 5 | 9 | 236 | |||
169 | ESO-BB0380-I | ESS-BB0380-I1 | Ethiopia | Klebsiella oxytoca | bacteremia | blood | 1 | 7 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 243 | |
170 | RK-BB145-I | Rwanda | Klebsiella oxytoca | bacteremia | blood | 1 | 7 | 2 | 18 | 19 | 1 | 2 | 244 | ||
201 | Kox1 | Australia | 2018 | Klebsiella pasteurii | 7 | 23 | 38 | 39 | 6 | 25 | 43 | 277 | |||
202 | Kox100 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 2 | 2 | 60 | 91 | 1 | 76 | 278 | |||
203 | Kox102 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 36 | 2 | 1 | 66 | 1 | 2 | 279 | |||
204 | Kox103 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 3 | 13 | 24 | 2 | 21 | 75 | 280 | |||
205 | Kox111 | Australia | 2018 | Klebsiella michiganensis | 3 | 5 | 60 | 8 | 11 | 6 | 5 | 281 | |||
206 | Kox126 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 2 | 19 | 2 | 14 | 29 | 1 | 52 | 282 | |||
207 | Kox130 | Australia | 2018 | Klebsiella grimontii | 5 | 6 | 19 | 11 | 46 | 7 | 32 | 283 | |||
208 | Kox132 | Australia | 2018 | Klebsiella michiganensis | 3 | 9 | 17 | 21 | 83 | 31 | 23 | 284 | |||
209 | Kox136 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 3 | 13 | 24 | 2 | 10 | 1 | 285 | |||
210 | Kox137 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 2 | 2 | 33 | 14 | 16 | 1 | 39 | 286 | |||
211 | Kox142 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 2 | 2 | 2 | 94 | 1 | 1 | 287 | |||
212 | Kox145 | Australia | 2018 | Klebsiella oxytoca | 1 | 2 | 2 | 28 | 66 | 1 | 2 | 288 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: