Search or browse database
315 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | site | disease | country | atpD | infB | mdh | rpoB | 6pgd | g3pd | frdB | ST | clonal complex |
320 | SP90 | nasal cavity | healthy | China | 28 | 48 | 34 | 1 | 43 | 1 | 9 | 289 | ||
321 | Z93 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 15 | 19 | 13 | 71 | 3 | 21 | 290 | ||
322 | zp10 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 | 3 | 9 | 291 | ||
323 | zp13 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 2 | 4 | 11 | 72 | 1 | 9 | 292 | ||
324 | zp14 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 5 | 19 | 13 | 13 | 3 | 4 | 293 | ||
325 | zp15 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | 5 | 294 | ||
326 | zp2 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 | 15 | 295 | ||
327 | zp22 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 296 | ||
328 | zp23 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 16 | 4 | 21 | 12 | 3 | 38 | 297 | ||
329 | zp25 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 15 | 17 | 13 | 71 | 3 | 21 | 298 | ||
330 | zp26 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 15 | 17 | 17 | 15 | 3 | 5 | 299 | ||
331 | zp27 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 2 | 8 | 11 | 37 | 3 | 2 | 300 | ||
332 | zp28 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 301 | ||
333 | zp29 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 5 | 43 | 13 | 15 | 3 | 23 | 302 | ||
334 | zp3 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 5 | 14 | 2 | 70 | 3 | 6 | 303 | ||
335 | zp31 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 2 | 4 | 2 | 72 | 4 | 6 | 304 | ||
336 | zp35 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 2 | 8 | 11 | 37 | 1 | 74 | 305 | ||
337 | zp37 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 2 | 4 | 6 | 69 | 1 | 44 | 306 | ||
338 | zp4 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 3 | 38 | 307 | ||
339 | zp41 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 5 | 6 | 4 | 40 | 3 | 5 | 308 | ||
340 | zp42 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 5 | 19 | 13 | 15 | 3 | 21 | 309 | ||
341 | zp46 | nasal cavity | healthy | China | 2 | 2 | 6 | 3 | 27 | 3 | 38 | 310 | ||
342 | zp48 | nasal cavity | healthy | China | 4 | 18 | 17 | 17 | 15 | 3 | 6 | 311 | ||
343 | zp5 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 51 | 18 | 12 | 21 | 3 | 2 | 312 | ||
344 | zp50 | nasal cavity | healthy | China | 7 | 2 | 1 | 23 | 12,27 | 3 | 38 | 313 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: