Search or browse database
3,893 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Loci | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | species | serotype | source | disease | adk | atpG | frdB | fucK | mdh | pgi | recA | ST | clonal complex | ftsI |
1 | 477 | Finland | 1994 | Haemophilus influenzae | NT | ear | otitis media | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 1 | ST-3 complex | 4 | |
415 | 817 | UK [England] | 2011 | Haemophilus influenzae | NT | sputum | other | 121 | 83 | 109 | 48 | 101 | 145 | 97 | 353 | ST-1335 complex | 2 | |
495 | 2019 | R3159 | USA | Haemophilus influenzae | NT | sputum | chronic obstructive pulmonary disease | 28 | 14 | 1 | 1 | 62 | 13 | 1 | 321 | ST-321 complex | 50 | |
2222 | 10P129H1 | USA | 2005 | Haemophilus influenzae | ND | sputum | chronic obstructive pulmonary disease | 152 | 103 | 109 | 7 | 74 | 145 | 97 | 1327 | |||
2349 | CCUG_4851 | ATCC_9007; NCTC_8469 | USA | 1942 | Haemophilus influenzae | c | sputum | other | 7 | 166 | 6 | 165 | 6 | 16 | 9 | 2407 | ST-7 complex | 102 |
2350 | CCUG_6876 | ATCC_9833; NCTC_8473; Pittman_644 | USA | 1944 | Haemophilus influenzae | f | CSF | meningitis | 22 | 6 | 11 | 12 | 58 | 18 | 15 | 123 | ST-123 complex | 111 |
2351 | CCUG_6877 | ATCC_8142; NCTC_8472 | USA | 1941 | Haemophilus influenzae | e | 18 | 6 | 26 | 7 | 10 | 28 | 12 | 68 | ST-18 complex | 55 | ||
2352 | CCUG_7317 | ATCC_9795; NCTC_8467; Pittman_641 | USA | 1944 | Haemophilus influenzae | b | CSF | meningitis | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 225 | ||||
2353 | CCUG_33775 | ATCC_10211; Pittman_572 | USA | 1946 | Haemophilus influenzae | b | CSF | meningitis | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 44 | ST-6 complex | 10 |
2354 | H06 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 90 | 172 | 261 | 136 | 226 | ||||||
2355 | H17 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 150 | 24 | 134 | 0 | 209 | 145 | 122 | 2455 | 72 | ||
2356 | H30 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 53 | 74 | 134 | 0 | 214 | 80 | 99 | 2453 | 227 | ||
2357 | H32 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 166 | 118 | 238 | 355 | 356 | 99 | 3 | ||||
2358 | H39 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 166 | 118 | 238 | 0 | 355 | 357 | 99 | 2468 | 3 | ||
2359 | H51 | Australia | 2008 | Haemophilus influenzae | NT | nasal swab | carriage | 70 | 56 | 87 | 60 | 2 | ||||||
2360 | HK_266 | Denmark | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 1 | 1 | 1 | 14 | 89 | 114 | 37 | 398 | ST-139 complex | 10 | |
2361 | HK_272 | Denmark | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 232 | 8 | 16 | 16 | 29 | 1 | 3 | 2439 | ST-155 complex | 15 | |
2362 | HK_284 | Mordhorst_AB1901 | Denmark | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 55 | 11 | 16 | 14 | 102 | 2 | 3 | 244 | ST-390 complex | 179 |
2363 | HK_287 | Dawson_443 | USA | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2017 | ST-3 complex | 10 |
2364 | HK_288 | Dawson_518 | USA | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ST-3 complex | 10 |
2365 | HK_292 | Dawson_864 | USA | 1976 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 55 | 167 | 16 | 102 | 2 | 3 | 179 | |||
2366 | HK_369 | NCTC_8135; Pittman_181a | USA | 1949 | Haemophilus influenzae | NT | eye | other | 28 | 29 | 32 | 18 | 42 | 34 | 27 | 77 | 228 | |
2367 | HK_397 | ATCC_9332; D99; NCTC_8470; Pittman_522 | The Netherlands | 1947 | Haemophilus influenzae | d | throat swab | carriage | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 47 | ST-10 complex | 229 |
2368 | HK_391 | ATCC_9237; NCTC_8466; Pittman_620 | USA | 1942 | Haemophilus influenzae | a | CSF | meningitis | 20 | 12 | 25 | 7 | 20 | 23 | 19 | 30 | 230 | |
2369 | HK_635 | 43/LA_Tarr | Papua New Guinea | 1980 | Haemophilus influenzae | c | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 | 245 | 21 | 1701 | 102 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: