Search or browse database
863 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | region | year | ethnic info | atpA | efp | mutY | ppa | trpC | ureI | yphC | ST |
2052 | 1071 | Colombia | Bogotá | 2016 | Mestizo | 2547 | 2408 | 2563 | 2441 | 2621 | 2632 | 2651 | 2958 | |
2085 | 1071 | Hp1071 | Colombia | Bogotá | 2016 | Mestizo | 2547 | 2408 | 2563 | 2441 | 2621 | 2632 | 2651 | 2958 |
2086 | 26695 | Hp26695 | Unknown - Europe | 2016 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
2087 | G27 | HpG27 | Unknown - Europe | 2016 | 2551 | 964 | 2565 | 2442 | 2625 | 2633 | 2653 | 3019 | ||
2088 | B8 | Unknown - Europe | 2558 | 626 | 2567 | 204 | 2628 | 2634 | 2654 | 3020 | ||||
2089 | HUPB14 | Unknown - Europe | 2559 | 2411 | 2571 | 2443 | 2631 | 2635 | 2655 | 3021 | ||||
2090 | B38 | Unknown - Europe | 2560 | 2412 | 2575 | 2444 | 2634 | 2637 | 2656 | 3022 | ||||
2091 | G27 | Unknown - Europe | 2551 | 964 | 2565 | 2442 | 2625 | 2633 | 2653 | 3019 | ||||
2092 | P12 | Unknown - Europe | 2563 | 2415 | 2576 | 301 | 2635 | 2638 | 2659 | 3024 | ||||
2093 | 908 | Unknown - Africa | 2171 | 2416 | 2577 | 2445 | 2636 | 2639 | 2660 | 3025 | ||||
2094 | 2017 | Unknown - Africa | 2171 | 2416 | 2577 | 2445 | 2637 | 2639 | 2660 | 3026 | ||||
2095 | 2018 | Unknown - Africa | 2171 | 2416 | 2577 | 2445 | 2636 | 2639 | 2660 | 3025 | ||||
2096 | J99 | Unknown - Africa | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||
2097 | PeCan18 | Unknown - Africa | 2151 | 2417 | 2580 | 2446 | 2638 | 2640 | 2661 | 3028 | ||||
2098 | Southafrica7 | Unknown - Africa | 2564 | 2418 | 278 | 2447 | 1597 | 288 | 2662 | 3029 | ||||
2099 | india7 | Unknown - Asia | 2565 | 2420 | 2583 | 2448 | 2639 | 2641 | 2663 | 3030 | ||||
2100 | SNT49 | Unknown - Asia | 2566 | 187 | 2587 | 2449 | 2640 | 2642 | 2664 | 3031 | ||||
2101 | 35A | Unknown - Asia | 2567 | 2421 | 2592 | 2450 | 2641 | 2643 | 960 | 3032 | ||||
2102 | 51 | Unknown - Asia | 2568 | 53 | 2594 | 2451 | 2644 | 2644 | 2665 | 3033 | ||||
2103 | 83 | Unknown - Asia | 2569 | 2360 | 2595 | 2452 | 423 | 2645 | 2666 | 3034 | ||||
2104 | F16 | Unknown - Asia | 2570 | 2219 | 2596 | 2453 | 2647 | 2647 | 2667 | 3035 | ||||
2105 | F30 | Unknown - Asia | 2572 | 2422 | 2597 | 502 | 2650 | 2648 | 2668 | 3036 | ||||
2106 | F32 | Unknown - Asia | 44 | 2423 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1246 | 3037 | ||||
2107 | F57 | Unknown - Asia | 2366 | 2170 | 2598 | 1125 | 2419 | 2649 | 2669 | 3038 | ||||
2108 | XZ274 | Unknown - Asia | 1758 | 1896 | 2599 | 2454 | 1838 | 1875 | 1874 | 3039 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: