Search or browse database
6,815 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST (Achtman) | MLST (Pasteur) | IncF RST | IncHI1 MLST | IncHI2 DLST | IncI1 MLST | incN MLST | Loci | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | species | country | year | disease | source | serovar | pathotype | ST | ST | FII | FIC | FIIK | FIIS | FIIY | FIA | FIB | ST | ST | ST | clonal complex | ST | gyrB_full |
1 | SF13-14_2 | SF 033 | Escherichia coli | UK | 2013 | food | 88 | 74 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||||
2 | SF13-14_5 | SF 070 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 224 | 479 | 18 | 5 | 36 | CC-5 | ||||||||||||
3 | SF13-14_6 | SF 075 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 1607 | 4 | 3 | CC-3 | ||||||||||||||
4 | SF13-14_8 | SF 120 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 602 | 534 | 24 | 1 | 3 | CC-3 | ||||||||||||
5 | SF13-14_9 | SF 158 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 57 | 2,18 | 4 | 1 | 3 | CC-3 | ||||||||||||
6 | SF13-14_10 | SF 203 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 2628 | 3 | CC-3 | |||||||||||||||
7 | SF13-14_11 | SF 207 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 1607 | 4,92 | 3 | CC-3 | ||||||||||||||
8 | SF13-14_13 | SF 320 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 165 | 809 | 29,88 | 3 | CC-3 | |||||||||||||
9 | SF13-14_15 | SF 332 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 117 | 48 | 2 | 1 | 3 | CC-3 | ||||||||||||
10 | SF13-14_16 | SF 381 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 58 | 87 | 4,56 | 17 | 218 | |||||||||||||
11 | SF13-14_20 | SF 501 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 10 | 3 | CC-3 | |||||||||||||||
12 | SF13-14_21 | SF 506 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 88 | 2 | 1,6 | 1 | ||||||||||||||
13 | SF13-14_23 | SF 539 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 93 | 18 | 4 | 1 | 3 | CC-3 | ||||||||||||
14 | SF13-14_57 | SF 022 | Escherichia coli | UK | 2013 | food | 744 | 2 | 10 | |||||||||||||||
15 | SF13-14_64 | SF 101 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 224 | 479 | 18 | 4 | 61 | 48 | ||||||||||||
16 | SF13-14_67 | SF 125 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 2599 | 950 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||||
17 | SF13-14_68 | SF 139 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 90 | 66 | 24 | 1 | 48 | |||||||||||||
18 | SF13-14_82 | SF 332 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 345 | 636 | ||||||||||||||||
19 | SF13-14_87 | SF 381 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 744 | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | SF13-14_90 | SF 415 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 453 | 86 | 18 | 4 | 1 | 80 | ||||||||||||
21 | SF13-14_91 | SF 417 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 10 | 2 | 18 | 4 | 16 | |||||||||||||
22 | SF13-14_94 | SF 539 | Escherichia coli | Ireland | 2014 | food | 1196 | 18 | 1 | |||||||||||||||
23 | SF13-14_103 | SF 191 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 448 | 58 | ||||||||||||||||
24 | SF13-14_104 | SF 192 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 448 | 58 | ||||||||||||||||
25 | SF13-14_109 | SF 230 | Escherichia coli | UK | 2014 | food | 2067 | 4,18 | 4 | 5,6 | 1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: