Search or browse database
145 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | species | city | year | source | detailed source | aspC | clpX | fadD | mdh | arcA | dnaG | lysP | ST |
218 | LOL | Brazil | Citrobacter portucalensis | Ubatuba | 2017 | animal | turtle | 149 | 160 | 5 | 146 | 3 | 77 | 6 | 264 | |
381 | H12-3-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
383 | S39-1-2 | China | Citrobacter freundii | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 80 | 10 | 56 | 13 | 7 | 6 | 61 | 169 | |
384 | S40-1-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
386 | SAMN09289737 | GEO-16-EFF-A | USA | Citrobacter portucalensis | Nebraska | 2016 | environmental | waste water | 4 | 4 | 34 | 7 | 6 | 56 | 4 | 413 |
402 | H12-3-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
404 | S39-1-2 | China | Citrobacter freundii | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 80 | 10 | 56 | 13 | 7 | 6 | 61 | 169 | |
405 | S40-1-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
407 | CPE4142013 | 414C2013 | Malaysia | Citrobacter freundii | Kuala Lumpur | 2013 | human | wound | 26 | 154 | 20 | 107 | 72 | 22 | 64 | 430 |
408 | 1173C2015 | Malaysia | Citrobacter werkmanii | Kuala Lumpur | 2015 | human | pus | 57 | 60 | 54 | 17 | 11 | 21 | 24 | 431 | |
409 | 1173C2015 | Malaysia | Citrobacter werkmanii | Kuala Lumpur | 2015 | human | pus | 57 | 60 | 54 | 17 | 11 | 21 | 24 | 431 | |
419 | H2730R | South Africa | Citrobacter freundii | Durban | 2019 | human | rectal swab | 16 | 14 | 103 | 15 | 5 | 54 | 5 | 498 | |
422 | S39-1-2 | China | Citrobacter freundii | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 80 | 10 | 56 | 13 | 7 | 6 | 61 | 169 | |
423 | H12-3-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
424 | S40-1-2 | China | Citrobacter portucalensis | Guangzhou | 2017 | environmental | flower | 190 | 6 | 240 | 1 | 3 | 186 | 44 | 572 | |
427 | Cifr10955 | Germany | Citrobacter braakii | Cologne | 2015 | human | rectal swab | 90 | 141 | 226 | 186 | 38 | 140 | 86 | 568 | |
428 | Cifr3464 | Germany | Citrobacter freundii | Cologne | 2016 | human | rectal swab | 127 | 10 | 35 | 13 | 7 | 6 | 11 | 508 | |
432 | CP16 | Qatar | Citrobacter amalonaticus | Doha | 2018 | human | rectal swab | 137 | 152 | 178 | 194 | 115 | 184 | 185 | 563 | |
433 | E45 | Qatar | Citrobacter freundii | Doha | 2018 | human | rectal swab | 16 | 14 | 239 | 6 | 5 | 9 | 115 | 564 | |
434 | E235 | Qatar | Citrobacter amalonaticus | Doha | 2018 | human | rectal swab | 189 | 152 | 215 | 195 | 115 | 185 | 186 | 565 | |
435 | E272 | Qatar | Citrobacter amalonaticus | Doha | 2018 | human | rectal swab | 188 | 216 | 238 | 193 | 115 | 183 | 203 | 573 | |
437 | AI3057 | Spain | Citrobacter freundii | Madrid | 2017 | human | abscess | 76 | 12 | 7 | 48 | 49 | 9 | 11 | 514 | |
438 | AI3058 | Spain | Citrobacter freundii | Madrid | 2017 | human | wound | 26 | 5 | 17 | 15 | 122 | 9 | 17 | 515 | |
446 | 7-EC | 8E1-2 | South Africa | Citrobacter freundii | uMshwathi | 2018 | environmental | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 178 | 11 | 571 | |
447 | 8-EC | 8E1-5 | South Africa | Citrobacter freundii | uMshwathi | 2018 | environmental | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 178 | 11 | 571 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: