Search or browse database
80 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Loci | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | adk | atpA | dxr | glyA | recA | sodA | tpi | ST | mlst clade | glpK | rpoB | tcdE |
1605 | WCHCD15108050 | China | 1 | 69 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 773 | 5 | 36 | ||||
1613 | BR81 | JNBR81 | South Korea | 2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 42 | 1 | 3 | 10 | |
1717 | HGP14 | Australia | 2018 | 57 | 61 | 61 | 90 | 50 | 71 | 83 | 632 | |||||
1718 | ERR026854 | Unknown | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 633 | 1 | 7 | 6 | ||
1719 | ERR1015455 | UK [England] | 2014 | 11 | 7 | 14 | 42 | 6 | 78 | 15 | 752 | 8 | 89 | |||
1720 | ERR1015526 | UK [England] | 2014 | 11 | 62 | 10 | 42 | 6 | 20 | 10 | 747 | 8 | 87 | |||
1721 | ERR125919 | Unknown | 2014 | 1 | 11 | 25 | 34 | 1 | 1 | 1 | 636 | 1 | ||||
1722 | ERR3277373 | Spain | 15 | 30 | 28 | 38 | 21 | 83 | 30 | 768 | ||||||
1723 | ERR467600 | Unknown | 1 | 5 | 9 | 37 | 1 | 1 | 78 | 638 | 2 | 7 | 94 | |||
1724 | ERR776683 | UK [England] | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 639 | 1 | 1 | 28 | |||
1725 | ERR789074 | UK [England] | 1 | 1 | 2 | 3 | 56 | 3 | 1 | 745 | ||||||
1726 | ERR789075 | UK [England] | 2015 | 13 | 46 | 22 | 33 | 18 | 31 | 26 | 641 | |||||
1727 | SRR2047599 | USA | 2010 | 37 | 5 | 11 | 23 | 1 | 3 | 1 | 642 | 2 | 33 | |||
1728 | SRR3242073 | USA | 2014 | 13 | 46 | 64 | 31 | 18 | 32 | 26 | 764 | |||||
1729 | SRR3242112 | USA | 2014 | 13 | 46 | 22 | 108 | 18 | 32 | 28 | 763 | |||||
1730 | SRR3631139 | UK [England] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 | 645 | 1 | 51 | ||||
1731 | SRR4156244 | USA | 2014 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 | 2 | 646 | 2 | 6 | |||
1732 | SRR6009189 | UK [England] | 2014 | 2 | 1 | 6 | 85 | 8 | 5 | 3 | 647 | 1 | 1 | 2 | ||
1733 | SRR6009391 | UK [England] | 2014 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 648 | 1 | 22 | |||
1734 | SRR6009496 | UK [England] | 2014 | 13 | 46 | 22 | 139 | 17 | 115 | 114 | 942 | |||||
1735 | SRR6042358 | USA | 2010 | 3 | 7 | 14 | 8 | 6 | 25 | 10 | 650 | 4 | 87 | |||
1736 | SRR6197649 | USA | 2015 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 33 | 2 | 651 | 2 | 2 | |||
1737 | SRR6885274 | USA | 2017 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 652 | 2 | 7 | 6 | ||
1738 | SRR6915001 | USA | 2017 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 653 | 1 | 1 | 2 | ||
1739 | SRR7108978 | USA | 2017 | 21 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 654 | 1 | 5 | 4 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: