Search or browse database
29 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | species | serotype | aroE | mdh | aceK | oppB | rpoB | recA | hsp | ST |
277 | SBPRU-0556 | NA | South Africa | 2019 | C. botulinum | other | 19 | 8 | 14 | 43 | 10 | 7 | 27 | 121 |
280 | CDC75088T1 | USA | 2020 | C. botulinum | B | |||||||||
281 | CDC76012H1 | USA | 2021 | C. botulinum | other | |||||||||
282 | CDC76010H1 | USA | 2021 | C. botulinum | other | |||||||||
283 | CDC76013PL1 | USA | 2021 | C. botulinum | other | |||||||||
284 | CDC76079 | USA | 2004 | C. botulinum | B | |||||||||
285 | CDC76092 | USA | 2015 | C. botulinum | B | |||||||||
286 | CDC76112 | USA | 2020 | C. botulinum | other | |||||||||
287 | CDC76058B1 | USA | 2020 | C. botulinum | A | |||||||||
288 | CDC76054PL1 | USA | 2020 | C. botulinum | B | |||||||||
289 | CDC76098 | USA | 2015 | C. botulinum | B | |||||||||
290 | CDC76101 | USA | 2016 | C. botulinum | B | |||||||||
291 | CDC76103 | USA | 2016 | C. botulinum | B | |||||||||
292 | CDC76109 | USA | 2019 | C. botulinum | other | |||||||||
293 | CDC76110 | USA | 2019 | C. botulinum | B | |||||||||
294 | A2F5_BrDura | SAMN04263502 | Argentina | C. botulinum | other | |||||||||
295 | B2_B742 | SAMN04263498 | Argentina | C. botulinum | B | |||||||||
296 | F4_Man216 | SAMN06022740 | Argentina | C. botulinum | F | |||||||||
297 | NT_SU1575NT | SAMN03780006 | Argentina | 1999 | C. botulinum | other | ||||||||
298 | H04402 065 | SAMEA227227 | UK | C. botulinum | other | |||||||||
299 | CDC76148 B1 | USA | 2021 | C. botulinum | B | |||||||||
300 | CDC76130PL1 | USA | 2021 | C. botulinum | A | |||||||||
301 | CDC76117 PL3 | USA | 2021 | C. botulinum | other | |||||||||
302 | CDC76238T1 | USA | 2021 | C. botulinum | other | |||||||||
305 | CDC65119 | Argentina | 2010 | C. botulinum | A |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: