Search or browse database
5 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | species | subspecies | glpF | ilvD | pta | purH | pycA | rpoD | tpiA | ST |
353 | Bacillus subtilis | Pakistan | Bacillus subtilis | subtilis | 91 | 3 | 103 | 112 | 96 | 1 | 63 | 176 | |
520 | P6B | China | Bacillus velezensis | 29 | 61 | 114 | 134 | 42 | 30 | 52 | 248 | ||
526 | 48-2 | China | Bacillus subtilis | 3 | 57 | 61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 250 | ||
528 | E2_03 | E2-03 | Nigeria | Bacillus subtilis | subtilis | 103 | 1 | 35 | 85 | 56 | 3 | 4 | 253 |
529 | T15.2 | Russia | Bacillus velezensis | 29 | 62 | 54 | 50 | 51 | 30 | 77 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: