Search or browse database
7 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | travel history | travel region | year | species | source | disease | ace | gltB | gmhD | lepA | lipA | narK | ndh | ST |
229 | MSHR0449 | MSHR449 | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
293 | MSHR0433A | MSHR433A | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
430 | MSHR0445A | MSHR445A | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
435 | MSHR0491 | MSHR491 | Australia | 1997 | Burkholderia pseudomallei | environmental | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
1101 | MSHR0434 | MSHR434 | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
1877 | MSHR0365 | MSHR365 | Australia | 1995 | Burkholderia pseudomallei | human | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 21 | 1 | 429 | |||
1883 | MSHR0462A | MSHR462A | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: