Search or browse database
104 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | species | year | source | clpA | clpX | nifS | pepX | pyrG | recG | rplB | uvrA | ST |
1 | B31 | USA | Borrelia burgdorferi sensu stricto | 1981 | tick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
153 | 20047 | Bg_type strain | France | Borrelia garinii | tick | 40 | 25 | 26 | 36 | 27 | 34 | 25 | 31 | 82 | |
155 | PBi | ospA serotype 4 | Germany | Borrelia bavariensis | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2699 | A91S_wgs | The Netherlands | Borrelia bavariensis | 1996 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2700 | Arh913-2012_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2012 | tick | 60 | 45 | 44 | 54 | 50 | 173 | 41 | 45 | 594 | |
2701 | Arh923-2012_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2012 | tick | 56 | 42 | 41 | 51 | 47 | 46 | 38 | 42 | 128 | |
2702 | DK6_wgs | Denmark | Borrelia bavariensis | 1990 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2703 | FujiP2_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | tick | 60 | 45 | 64 | 54 | 50 | 46 | 108 | 45 | 371 | ||
2704 | Hiratsuka_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | 2008 | human | 56 | 42 | 41 | 51 | 47 | 46 | 38 | 42 | 128 | |
2705 | J-14_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | human | 60 | 45 | 64 | 54 | 50 | 46 | 108 | 45 | 371 | ||
2706 | J-15_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | human | 146 | 105 | 105 | 131 | 131 | 129 | 111 | 115 | 381 | ||
2707 | J-20T_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | human | 148 | 106 | 107 | 77 | 133 | 130 | 113 | 117 | 383 | ||
2708 | konnai 17 clone1_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | 2011 | tick | 60 | 45 | 44 | 54 | 50 | 49 | 41 | 45 | 131 | |
2709 | Lubl25_wgs | Slovenia | Borrelia bavariensis | 1995 | human | 41 | 26 | 28 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 85 | |
2710 | N346_wgs | Japan | Borrelia bavariensis | tick | 153 | 108 | 110 | 135 | 76 | 72 | 115 | 71 | 386 | ||
2711 | PNeb_wgs | Germany | Borrelia bavariensis | 1988 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2712 | PNi_wgs | Germany | Borrelia bavariensis | 2000 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2713 | PRab_wgs | ospA serotype 4 | Austria | Borrelia bavariensis | 1994 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 |
2714 | Prm965-2013_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2013 | tick | 144 | 103 | 43 | 130 | 128 | 127 | 110 | 42 | 374 | |
2715 | Prm7019-12_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2012 | tick | 317 | 282 | 43 | 282 | 291 | 313 | 270 | 281 | ||
2716 | Prm7564-11_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2011 | tick | 56 | 42 | 41 | 51 | 47 | 149 | 38 | 42 | 433 | |
2717 | Prm7569-11_wgs | Russia [Europe] | Borrelia bavariensis | 2011 | tick | 144 | 103 | 43 | 130 | 128 | 127 | 110 | 42 | 374 | |
2718 | PRof_wgs | Germany | Borrelia bavariensis | 1989 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 | |
2719 | PTrob_wgs | ospA serotype 4 | Slovenia | Borrelia bavariensis | 1988 | human | 41 | 26 | 28 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 85 |
2720 | PWin_wgs | Germany | Borrelia bavariensis | 1987 | human | 41 | 26 | 27 | 37 | 28 | 35 | 26 | 32 | 84 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: