Sequence bin for Turkey3_2
Sequence | Sequencing method | Original designation | Length | Comments | Locus | Start | End | Direction | Annotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14617 | Illumina | Turkey3_2_contig377 | 73958 | BMA_RS11015 (aroG) | 271 | 1344 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS11010 | 1533 | 1754 | ← | ||||||
BMA_RS11005 (tldD) | 1754 | 3250 | ← | ||||||
BMA_RS11000 | 3330 | 4157 | ← | ||||||
BMA_RS10995 | 4209 | 8402 | ← | ||||||
BMA_RS10990 (glnE) | 8569 | 11346 | → | ||||||
BMA_RS10985 (recN) | 11745 | 13394 | ← | ||||||
BMA_RS10980 | 13424 | 14326 | ← | ||||||
BMA_RS10975 (hrcA) | 14460 | 15482 | → | ||||||
BMA_RS10970 | 15691 | 16758 | → | ||||||
BMA_RS10965 | 16764 | 17171 | → | ||||||
BMA_RS10960 (grpE) | 17668 | 18225 | → | ||||||
BMA_RS10955 | 18241 | 18672 | → | ||||||
BMA_RS10950 (dnaK) | 18818 | 20770 | → | ||||||
BMA_RS10945 (dnaJ) | 21037 | 22167 | → | ||||||
BMA_RS10940 | 22201 | 24207 | → | ||||||
BMA_RS10935 (panB) | 24383 | 25198 | ← | ||||||
BMA_RS10930 | 25263 | 25946 | ← | ||||||
BMA_RS10925 (folK) | 25943 | 26470 | ← | ||||||
BMA_RS10920 (pcnB) | 26507 | 28054 | ← | ||||||
BMA_RS10915 | 28051 | 28737 | ← | ||||||
BMA_RS10910 (hda) | 28759 | 29484 | ← | ||||||
BMA_RS10905 (purM) | 29783 | 30838 | → | ||||||
BMA_RS10900 | 31126 | 31527 | → | ||||||
BMA_RS10895 (miaA) | 31545 | 32519 | ← | ||||||
BMA_RS10890 (mutL) | 32516 | 34570 | ← | ||||||
BMA_RS10885 | 34755 | 35435 | → | ||||||
BMA_RS10880 | 35756 | 36583 | ← | ||||||
BMA_RS10875 | 36694 | 37530 | ← | ||||||
BMA_RS10870 | 37801 | 39228 | ← | ||||||
BMA_RS10865 | 39626 | 41641 | ← | ||||||
BMA_RS10860 | 41642 | 42793 | ← | ||||||
BMA_RS10855 | 42974 | 44137 | → | ||||||
BMA_RS10850 | 44219 | 45766 | → | ||||||
BMA_RS10845 | 45773 | 46555 | → | ||||||
BMA_RS10840 | 46552 | 47208 | → | ||||||
BMA_RS10835 | 47241 | 48764 | → | ||||||
BMA_RS10830 | 48787 | 50109 | → | ||||||
BMA_RS10825 | 50209 | 51060 | → | ||||||
BMA_RS10820 | 51057 | 52853 | → | ||||||
BMA_RS10810 | 53803 | 54645 | → | ||||||
BMA_RS10805 | 54655 | 55668 | → | ||||||
BMA_RS10800 | 55684 | 56724 | → | ||||||
BMA_RS10790 | 57301 | 57993 | → | ||||||
BMA_RS10785 (gmhB) | 57990 | 58559 | → | ||||||
BMA_RS10780 | 58826 | 60028 | → | ||||||
BMA_RS10775 | 60025 | 60813 | → | ||||||
BMA_RS10770 | 60815 | 62347 | → | ||||||
BMA_RS10765 | 62350 | 69990 | → | ||||||
BMA_RS10760 | 69987 | 70904 | → | ||||||
BMA_RS10755 | 70969 | 72288 | → | ||||||
BMA_RS10750 | 72297 | 72989 | → | ||||||
14575 | Illumina | Turkey3_2_contig371 | 70774 | BMA_RS10355 | 378 | 1484 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS10350 (galE) | 1512 | 2534 | ← | ||||||
BMA_RS10345 | 2549 | 3685 | ← | ||||||
BMA_RS10340 | 3735 | 4571 | ← | ||||||
BMA_RS10335 | 4568 | 5902 | ← | ||||||
BMA_RS10325 (waaC) | 7590 | 8657 | → | ||||||
BMA_RS10320 | 8673 | 9557 | → | ||||||
BMA_RS10315 (waaA) | 9595 | 10980 | → | ||||||
BMA_RS10310 (ureG) | 11206 | 11856 | ← | ||||||
BMA_RS10305 | 11887 | 12567 | ← | ||||||
BMA_RS10295 (ureC) | 13207 | 14913 | ← | ||||||
BMA_RS10290 | 14978 | 15283 | ← | ||||||
BMA_RS10285 (ureA) | 15373 | 15675 | ← | ||||||
BMA_RS10280 | 15897 | 16772 | ← | ||||||
BMA_RS10275 (urtE) | 17023 | 17715 | ← | ||||||
BMA_RS10270 (urtD) | 17720 | 18583 | ← | ||||||
BMA_RS10260 (urtB) | 19737 | 21365 | ← | ||||||
BMA_RS10255 (urtA) | 21454 | 22761 | ← | ||||||
BMA_RS10250 | 23116 | 24444 | → | ||||||
BMA_RS10245 | 24537 | 24860 | ← | ||||||
BMA_RS10240 | 24875 | 25528 | ← | ||||||
BMA_RS10235 | 25635 | 25892 | ← | ||||||
BMA_RS10230 (hemN) | 25974 | 27368 | ← | ||||||
BMA_RS10225 | 27393 | 27512 | → | ||||||
BMA_RS10220 | 27538 | 27867 | → | ||||||
BMA_RS10215 | 27864 | 28445 | → | ||||||
BMA_RS10210 | 28522 | 29352 | → | ||||||
BMA_RS10205 (trmB) | 29512 | 30306 | ← | ||||||
BMA_RS10190 | 32183 | 32911 | → | ||||||
BMA_RS10185 | 34768 | 35988 | ← | ||||||
BMA_RS10180 (crcB) | 36598 | 36984 | → | ||||||
BMA_RS10175 | 37008 | 37364 | → | ||||||
BMA_RS10170 | 37388 | 37951 | ← | ||||||
BMA_RS10165 | 38034 | 39170 | ← | ||||||
BMA_RS10160 | 39596 | 39889 | → | ||||||
BMA_RS10150 | 40051 | 41034 | → | ||||||
BMA_RS10145 | 41488 | 42162 | ← | ||||||
BMA_RS10140 | 42203 | 43762 | ← | ||||||
BMA_RS10135 | 44342 | 45454 | → | ||||||
BMA_RS10130 | 46015 | 47208 | ← | ||||||
BMA_RS10125 (nusB) | 47273 | 47710 | ← | ||||||
BMA_RS10120 | 47707 | 48228 | ← | ||||||
BMA_RS10115 | 48308 | 49444 | ← | ||||||
BMA_RS10110 | 49907 | 50521 | ← | ||||||
BMA_RS10105 (ribD) | 50536 | 51678 | ← | ||||||
BMA_RS10095 | 53397 | 53855 | ← | ||||||
BMA_RS10090 | 53955 | 54479 | ← | ||||||
BMA_RS10085 | 54662 | 55864 | → | ||||||
BMA_RS10080 | 55974 | 56441 | ← | ||||||
BMA_RS10075 | 56438 | 57457 | ← | ||||||
BMA_RS10070 | 57528 | 58253 | ← | ||||||
BMA_RS10065 | 58300 | 58959 | ← | ||||||
BMA_RS10060 | 59045 | 59839 | ← | ||||||
BMA_RS10045 (zwf) | 62995 | 64464 | ← | ||||||
BMA_RS10035 | 66326 | 67264 | → | ||||||
BMA_RS10025 (ugpC) | 68212 | 69330 | → | ||||||
BMA_RS10020 | 69563 | 70183 | ← | ||||||
14898 | Illumina | Turkey3_2_contig373 | 67162 | BMA_RS22480 (fliD) | 4004 | 5527 | → | EMBL GBK | |
BMA_RS22475 | 5924 | 6823 | ← | ||||||
BMA_RS22470 | 6925 | 7611 | → | ||||||
BMA_RS22460 | 8184 | 9188 | → | ||||||
BMA_RS22450 | 9487 | 10428 | → | ||||||
BMA_RS22445 | 10425 | 11258 | → | ||||||
BMA_RS22440 | 11559 | 12380 | → | ||||||
BMA_RS22435 | 12637 | 14139 | → | ||||||
BMA_RS22430 | 14177 | 15526 | → | ||||||
BMA_RS22425 | 15735 | 17225 | → | ||||||
BMA_RS22420 | 17222 | 17842 | → | ||||||
BMA_RS22415 | 17920 | 18858 | → | ||||||
BMA_RS22410 | 19088 | 20290 | → | ||||||
BMA_RS22400 | 20970 | 21581 | ← | ||||||
BMA_RS22395 | 21753 | 22232 | → | ||||||
BMA_RS22390 | 22373 | 23434 | ← | ||||||
BMA_RS22385 | 23484 | 23789 | ← | ||||||
BMA_RS26325 | 23872 | 24804 | ← | ||||||
BMA_RS22370 (omp38) | 25119 | 26249 | → | ||||||
BMA_RS22365 | 26467 | 26865 | ← | ||||||
BMA_RS22360 | 27385 | 27726 | → | ||||||
BMA_RS22355 | 27931 | 28395 | ← | ||||||
BMA_RS22340 (bspI1) | 30100 | 30711 | ← | ||||||
BMA_RS22335 | 30936 | 31379 | ← | ||||||
BMA_RS22330 (bpsR) | 31453 | 32172 | → | ||||||
BMA_RS22325 | 32208 | 32924 | ← | ||||||
BMA_RS22320 | 33562 | 34767 | ← | ||||||
BMA_RS22315 | 34829 | 35413 | ← | ||||||
BMA_RS22310 | 35546 | 36172 | → | ||||||
BMA_RS22305 | 36259 | 37209 | → | ||||||
BMA_RS22300 | 37517 | 38605 | ← | ||||||
BMA_RS22295 | 39040 | 39357 | → | ||||||
BMA_RS22290 | 39359 | 39670 | → | ||||||
BMA_RS22285 | 39705 | 40772 | → | ||||||
BMA_RS22280 | 40769 | 41539 | → | ||||||
BMA_RS22275 | 41578 | 42105 | → | ||||||
BMA_RS22270 | 42122 | 43027 | → | ||||||
BMA_RS22265 | 43024 | 43878 | → | ||||||
BMA_RS22255 | 44665 | 46350 | → | ||||||
BMA_RS22245 | 47184 | 48674 | → | ||||||
BMA_RS22240 | 48691 | 49656 | → | ||||||
BMA_RS22235 | 49682 | 50896 | → | ||||||
BMA_RS22230 | 50931 | 52337 | → | ||||||
BMA_RS22225 | 52895 | 55357 | → | ||||||
BMA_RS22220 (bamE) | 55416 | 56246 | → | ||||||
BMA_RS22215 | 56407 | 56841 | ← | ||||||
BMA_RS22210 | 57032 | 57193 | → | ||||||
BMA_RS22205 | 57414 | 58868 | → | ||||||
BMA_RS22200 | 59033 | 59515 | ← | ||||||
BMA_RS22190 | 61173 | 61397 | ← | ||||||
BMA_RS22185 | 61834 | 62535 | → | ||||||
BMA_RS22180 | 62652 | 63524 | → | ||||||
BMA_RS22175 | 63820 | 64377 | → | ||||||
14906 | Illumina | Turkey3_2_contig374 | 64152 | BMA_RS09310 | 137 | 2050 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS09315 | 2057 | 3067 | ← | ||||||
BMA_RS09325 | 4047 | 4847 | ← | ||||||
BMA_RS09335 | 6845 | 8569 | ← | ||||||
BMA_RS09340 | 8573 | 9457 | ← | ||||||
BMA_RS09345 (wbiB) | 9517 | 10608 | ← | ||||||
BMA_RS09350 | 10608 | 11846 | ← | ||||||
BMA_RS09355 | 11843 | 13252 | ← | ||||||
BMA_RS09365 (rfbD) | 14102 | 14998 | ← | ||||||
BMA_RS09375 (rfbA) | 15531 | 16424 | ← | ||||||
BMA_RS09380 (rfbB) | 16436 | 17497 | ← | ||||||
BMA_RS09385 | 17875 | 18723 | → | ||||||
BMA_RS09390 | 18853 | 19722 | ← | ||||||
BMA_RS09395 | 19737 | 21014 | ← | ||||||
BMA_RS09400 | 21106 | 22137 | ← | ||||||
BMA_RS09405 (pyrR) | 22218 | 22736 | ← | ||||||
BMA_RS09415 | 23160 | 23738 | ← | ||||||
BMA_RS09420 | 23944 | 25194 | ← | ||||||
BMA_RS09430 | 25374 | 25544 | ← | ||||||
BMA_RS09435 | 25764 | 26612 | → | ||||||
BMA_RS09440 (groL) | 26955 | 28607 | ← | ||||||
BMA_RS09445 (groES) | 28655 | 28948 | ← | ||||||
BMA_RS09455 | 31663 | 32067 | → | ||||||
BMA_RS26045 | 32486 | 32623 | → | ||||||
BMA_RS09460 | 32875 | 33309 | ← | ||||||
BMA_RS09465 | 33558 | 34565 | → | ||||||
BMA_RS09475 | 36048 | 36563 | ← | ||||||
BMA_RS09480 | 36679 | 37503 | ← | ||||||
BMA_RS09485 | 37581 | 38834 | ← | ||||||
BMA_RS09490 | 38894 | 40492 | ← | ||||||
BMA_RS09495 | 41152 | 41676 | ← | ||||||
BMA_RS09500 | 41975 | 43189 | → | ||||||
BMA_RS09505 | 43371 | 43958 | → | ||||||
BMA_RS09510 | 43955 | 44482 | → | ||||||
BMA_RS09515 | 44832 | 45455 | → | ||||||
BMA_RS09525 | 45920 | 47056 | → | ||||||
BMA_RS09530 | 47186 | 48628 | → | ||||||
BMA_RS09540 | 49119 | 49913 | → | ||||||
BMA_RS09545 | 50246 | 52093 | ← | ||||||
BMA_RS09550 | 52699 | 54798 | ← | ||||||
BMA_RS09555 | 54918 | 55286 | ← | ||||||
BMA_RS09560 | 55752 | 57191 | → | ||||||
BMA_RS09565 | 57289 | 57927 | → | ||||||
BMA_RS09570 | 58001 | 58948 | → | ||||||
BMA_RS09575 | 59031 | 60146 | ← | ||||||
BMA_RS09585 | 61164 | 61955 | ← | ||||||
14585 | Illumina | Turkey3_2_contig366 | 59563 | ||||||
14904 | Illumina | Turkey3_2_contig372 | 59516 | BMA_RS00765 | 2893 | 3327 | → | EMBL GBK | |
BMA_RS00770 | 3419 | 4384 | → | ||||||
BMA_RS00780 | 5375 | 6970 | → | ||||||
BMA_RS00785 | 7019 | 7453 | → | ||||||
BMA_RS00790 | 7571 | 8152 | ← | ||||||
BMA_RS00795 | 8302 | 9567 | ← | ||||||
BMA_RS00800 | 9705 | 10598 | → | ||||||
BMA_RS00805 | 10600 | 12027 | → | ||||||
BMA_RS00810 | 12154 | 12540 | → | ||||||
BMA_RS00815 (queF) | 12884 | 13708 | ← | ||||||
BMA_RS00825 | 15240 | 15389 | → | ||||||
BMA_RS00835 | 15758 | 19786 | → | ||||||
BMA_RS00840 | 19821 | 20264 | → | ||||||
BMA_RS00845 | 20261 | 20674 | → | ||||||
BMA_RS00850 (ubiE) | 20722 | 21453 | → | ||||||
BMA_RS00855 | 21495 | 22514 | → | ||||||
BMA_RS00860 | 22622 | 23269 | → | ||||||
BMA_RS00865 (ubiB) | 23282 | 24859 | → | ||||||
BMA_RS00870 | 25045 | 25815 | → | ||||||
BMA_RS00875 | 25931 | 26272 | → | ||||||
BMA_RS00880 | 26340 | 26990 | → | ||||||
BMA_RS00885 (aspS) | 27047 | 28849 | → | ||||||
BMA_RS00890 (nudB) | 29058 | 29534 | → | ||||||
BMA_RS00895 (clsB) | 29531 | 30805 | → | ||||||
BMA_RS00900 | 30995 | 31594 | → | ||||||
BMA_RS00905 | 31652 | 33439 | → | ||||||
BMA_RS00910 | 33597 | 36032 | → | ||||||
BMA_RS00915 | 36212 | 37411 | → | ||||||
BMA_RS00920 | 37506 | 38270 | → | ||||||
BMA_RS00925 (fdhD) | 38384 | 39208 | ← | ||||||
BMA_RS00930 (narM) | 39342 | 39821 | → | ||||||
BMA_RS00935 | 39866 | 40264 | ← | ||||||
BMA_RS00940 | 40586 | 42457 | → | ||||||
BMA_RS00945 | 42950 | 43669 | ← | ||||||
BMA_RS00950 | 43673 | 44707 | ← | ||||||
BMA_RS00955 | 44933 | 47296 | → | ||||||
BMA_RS00960 | 47363 | 48709 | → | ||||||
BMA_RS00965 (pdxA) | 48731 | 49765 | → | ||||||
BMA_RS00970 (rsmA) | 49797 | 50624 | → | ||||||
BMA_RS00980 (gloA) | 52230 | 52619 | → | ||||||
BMA_RS00985 | 52832 | 53710 | ← | ||||||
BMA_RS00990 | 53758 | 54537 | ← | ||||||
BMA_RS00995 (gmhB) | 54580 | 55143 | ← | ||||||
BMA_RS01000 | 55161 | 57260 | ← | ||||||
BMA_RS01005 (glyQ) | 57277 | 58284 | ← | ||||||
14622 | Illumina | Turkey3_2_contig363 | 57515 | BMA_RS06895 | 845 | 1294 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS06890 | 1397 | 2560 | ← | ||||||
BMA_RS06885 | 3013 | 4362 | → | ||||||
BMA_RS06880 (clpP) | 4497 | 5150 | → | ||||||
BMA_RS06875 (clpX) | 5311 | 6582 | → | ||||||
BMA_RS06870 (lon) | 6778 | 9195 | → | ||||||
BMA_RS06860 | 10162 | 10491 | ← | ||||||
BMA_RS06855 | 10889 | 11383 | → | ||||||
BMA_RS06845 | 12510 | 12713 | → | ||||||
BMA_RS06835 | 13409 | 15343 | → | ||||||
BMA_RS06830 | 15731 | 16405 | ← | ||||||
BMA_RS06825 | 16404 | 17120 | → | ||||||
BMA_RS06820 (pgi) | 17444 | 19066 | ← | ||||||
BMA_RS06815 | 19169 | 20764 | ← | ||||||
BMA_RS06805 (purL) | 22372 | 26442 | → | ||||||
BMA_RS06800 | 26447 | 26980 | → | ||||||
BMA_RS06795 | 27078 | 27857 | ← | ||||||
BMA_RS06790 | 27882 | 28196 | ← | ||||||
BMA_RS06785 | 28199 | 28729 | ← | ||||||
BMA_RS06780 (msrB) | 28822 | 29253 | ← | ||||||
BMA_RS06775 | 29304 | 30869 | ← | ||||||
BMA_RS06770 | 30997 | 32631 | → | ||||||
BMA_RS06765 | 32883 | 34967 | → | ||||||
BMA_RS06760 (pncA) | 35009 | 35647 | → | ||||||
BMA_RS06755 | 35706 | 36884 | → | ||||||
BMA_RS06750 | 37258 | 37722 | ← | ||||||
BMA_RS06745 | 38470 | 38784 | → | ||||||
BMA_RS06740 | 38781 | 39263 | → | ||||||
BMA_RS06735 | 39355 | 40353 | → | ||||||
BMA_RS06730 | 40459 | 41418 | → | ||||||
BMA_RS06725 | 41790 | 42230 | → | ||||||
BMA_RS06720 | 42266 | 43117 | ← | ||||||
BMA_RS06715 | 43188 | 44234 | ← | ||||||
BMA_RS06710 (mltG) | 44313 | 45332 | → | ||||||
BMA_RS06705 | 45333 | 45953 | → | ||||||
BMA_RS06700 | 45973 | 47007 | → | ||||||
BMA_RS06695 | 47050 | 47556 | → | ||||||
BMA_RS06690 | 47632 | 48441 | → | ||||||
BMA_RS06685 | 48452 | 49159 | → | ||||||
BMA_RS06680 | 49233 | 49586 | → | ||||||
BMA_RS06675 | 49653 | 50840 | → | ||||||
BMA_RS06670 | 51096 | 52274 | → | ||||||
BMA_RS06660 | 52651 | 53715 | → | ||||||
BMA_RS06655 | 53922 | 54509 | ← | ||||||
BMA_RS06650 | 54747 | 55226 | ← | ||||||
BMA_RS06645 | 55433 | 55723 | ← | ||||||
BMA_RS06635 | 56221 | 57264 | → | ||||||
14647 | Illumina | Turkey3_2_contig376 | 56955 | BMA_RS12755 | 3296 | 3817 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS12760 | 3887 | 4498 | ← | ||||||
BMA_RS12765 | 4591 | 5349 | ← | ||||||
BMA_RS12770 | 5372 | 6754 | ← | ||||||
BMA_RS12775 (petA) | 6755 | 7375 | ← | ||||||
BMA_RS12780 | 7596 | 8342 | ← | ||||||
BMA_RS12790 (tatC) | 9903 | 10685 | ← | ||||||
BMA_RS12795 (tatB) | 10724 | 11251 | ← | ||||||
BMA_RS12800 (tatA) | 11278 | 11511 | ← | ||||||
BMA_RS12805 | 11600 | 11965 | ← | ||||||
BMA_RS12810 | 11994 | 12383 | ← | ||||||
BMA_RS12815 | 12436 | 12804 | ← | ||||||
BMA_RS12820 (hisI) | 12801 | 13214 | ← | ||||||
BMA_RS12825 (hisF) | 13214 | 13987 | ← | ||||||
BMA_RS12830 (hisA) | 14070 | 14825 | ← | ||||||
BMA_RS12835 (hisH) | 14993 | 15634 | ← | ||||||
BMA_RS12840 | 15631 | 16251 | ← | ||||||
BMA_RS12845 (hisB) | 16307 | 16894 | ← | ||||||
BMA_RS12850 | 16958 | 18028 | ← | ||||||
BMA_RS12855 (hisD) | 18183 | 19520 | ← | ||||||
BMA_RS12860 | 19562 | 20218 | ← | ||||||
BMA_RS12865 (murA) | 20215 | 21564 | ← | ||||||
BMA_RS12870 | 21578 | 21817 | ← | ||||||
BMA_RS12875 | 21903 | 22658 | ← | ||||||
BMA_RS12880 | 22655 | 23581 | ← | ||||||
BMA_RS12885 | 23877 | 24146 | ← | ||||||
BMA_RS12890 | 24143 | 24775 | ← | ||||||
BMA_RS12895 | 24890 | 25849 | ← | ||||||
BMA_RS12900 (mlaD) | 25897 | 26457 | ← | ||||||
BMA_RS12905 (mlaE) | 26470 | 27237 | ← | ||||||
BMA_RS12910 | 27234 | 28052 | ← | ||||||
BMA_RS12915 (thiE) | 28152 | 29255 | ← | ||||||
BMA_RS12920 | 29252 | 30067 | ← | ||||||
BMA_RS12925 (thiS) | 30120 | 30317 | ← | ||||||
BMA_RS12930 | 30366 | 31499 | ← | ||||||
BMA_RS12935 | 32102 | 33868 | → | ||||||
BMA_RS12940 (thpR) | 34093 | 34653 | ← | ||||||
BMA_RS12945 | 34650 | 36161 | ← | ||||||
BMA_RS12950 | 36443 | 37909 | ← | ||||||
BMA_RS12960 | 42997 | 43710 | ← | ||||||
BMA_RS12965 | 43903 | 44634 | → | ||||||
BMA_RS12970 (ugpQ) | 44780 | 45541 | ← | ||||||
BMA_RS12975 | 45586 | 46668 | ← | ||||||
BMA_RS12980 (ugpE) | 46694 | 47539 | ← | ||||||
BMA_RS12985 (ugpA) | 47536 | 48420 | ← | ||||||
BMA_RS12990 (ugpB) | 48551 | 49876 | ← | ||||||
BMA_RS12995 | 49961 | 51193 | ← | ||||||
BMA_RS13000 (aroB) | 51242 | 52321 | ← | ||||||
BMA_RS13005 | 52318 | 52872 | ← | ||||||
BMA_RS13010 (pilQ) | 52953 | 54680 | ← | ||||||
BMA_RS13015 | 54677 | 55570 | ← | ||||||
BMA_RS13020 | 55633 | 56313 | ← | ||||||
14581 | Illumina | Turkey3_2_contig369 | 52027 | BMA_RS24865 | 618 | 1061 | → | EMBL GBK | |
BMA_RS24875 (acnD) | 2462 | 5056 | ← | ||||||
BMA_RS24880 (prpC) | 5130 | 6302 | ← | ||||||
BMA_RS24885 (prpB) | 6351 | 7244 | ← | ||||||
BMA_RS24890 (prpR) | 7461 | 9545 | → | ||||||
BMA_RS24895 | 9542 | 9817 | → | ||||||
BMA_RS24900 | 9895 | 11523 | → | ||||||
BMA_RS24905 | 12503 | 14515 | → | ||||||
BMA_RS24910 | 14608 | 15432 | ← | ||||||
BMA_RS24915 (pip) | 15662 | 16600 | ← | ||||||
BMA_RS24920 | 16987 | 19500 | ← | ||||||
BMA_RS24930 | 20222 | 21136 | ← | ||||||
BMA_RS24935 | 21404 | 22204 | → | ||||||
BMA_RS24940 | 22218 | 22460 | → | ||||||
BMA_RS24945 | 22466 | 23911 | → | ||||||
BMA_RS24955 | 24773 | 25777 | → | ||||||
BMA_RS24960 | 25964 | 27319 | → | ||||||
BMA_RS24970 | 28013 | 28858 | → | ||||||
BMA_RS24975 | 29194 | 29586 | → | ||||||
BMA_RS24985 | 31697 | 32089 | ← | ||||||
BMA_RS24990 | 32163 | 32939 | ← | ||||||
BMA_RS24995 | 33035 | 33928 | → | ||||||
BMA_RS25000 | 34268 | 36184 | → | ||||||
BMA_RS25005 | 36898 | 37278 | ← | ||||||
BMA_RS25010 | 37319 | 37978 | ← | ||||||
BMA_RS25020 | 38160 | 39242 | ← | ||||||
BMA_RS25025 | 39239 | 41716 | ← | ||||||
BMA_RS25030 (tssI) | 41748 | 44075 | ← | ||||||
BMA_RS25035 | 44147 | 45250 | ← | ||||||
BMA_RS25045 (tssF) | 46332 | 48221 | ← | ||||||
BMA_RS25055 | 48820 | 49785 | ← | ||||||
BMA_RS25060 | 49782 | 50528 | ← | ||||||
14646 | Illumina | Turkey3_2_contig368 | 51936 | BMA_RS24025 | 1383 | 2318 | → | EMBL GBK | |
BMA_RS24020 | 2571 | 3338 | → | ||||||
BMA_RS24010 (fdxH) | 7340 | 8254 | → | ||||||
BMA_RS24005 | 8251 | 8877 | → | ||||||
BMA_RS24000 (fdhE) | 9052 | 10020 | → | ||||||
BMA_RS23995 | 10017 | 11459 | → | ||||||
BMA_RS23990 (selB) | 11456 | 13381 | → | ||||||
BMA_RS23980 | 13962 | 14249 | ← | ||||||
BMA_RS23975 | 14246 | 14728 | ← | ||||||
BMA_RS23970 | 14808 | 14957 | ← | ||||||
BMA_RS23965 | 15236 | 15727 | ← | ||||||
BMA_RS26220 | 16212 | 17339 | ← | ||||||
BMA_RS26215 | 17370 | 18407 | ← | ||||||
BMA_RS23945 | 19146 | 20399 | ← | ||||||
BMA_RS23940 | 20474 | 20614 | ← | ||||||
BMA_RS23935 | 20893 | 23247 | → | ||||||
BMA_RS23930 | 23315 | 23884 | → | ||||||
BMA_RS23920 | 24505 | 25503 | → | ||||||
BMA_RS23915 | 25604 | 26218 | ← | ||||||
BMA_RS23905 | 26693 | 29113 | ← | ||||||
BMA_RS23900 | 29146 | 29394 | ← | ||||||
BMA_RS23895 | 29499 | 30926 | → | ||||||
BMA_RS23890 | 30999 | 32177 | → | ||||||
BMA_RS23880 | 33502 | 33900 | ← | ||||||
BMA_RS23875 | 33897 | 35294 | ← | ||||||
BMA_RS23870 | 35403 | 36323 | → | ||||||
BMA_RS23865 | 36419 | 36595 | ← | ||||||
BMA_RS23860 | 36623 | 36886 | ← | ||||||
BMA_RS23855 | 36885 | 37796 | → | ||||||
BMA_RS23850 | 37901 | 38782 | → | ||||||
BMA_RS23845 | 38819 | 39346 | → | ||||||
BMA_RS23840 | 39371 | 40702 | → | ||||||
BMA_RS23835 (poxB) | 40715 | 42433 | → | ||||||
BMA_RS23830 | 43710 | 43958 | → | ||||||
BMA_RS23825 | 44173 | 46956 | → | ||||||
BMA_RS23820 | 47151 | 51713 | → | ||||||
14685 | Illumina | Turkey3_2_contig367 | 51760 | BMA_RS00190 | 4308 | 5690 | ← | EMBL GBK | |
BMA_RS00185 | 5723 | 6532 | ← | ||||||
BMA_RS00180 | 7456 | 8250 | → | ||||||
BMA_RS00175 | 8495 | 8746 | → | ||||||
BMA_RS00170 | 8743 | 9966 | → | ||||||
BMA_RS00165 | 9963 | 10937 | → | ||||||
BMA_RS00160 | 10934 | 12022 | → | ||||||
BMA_RS00155 | 12019 | 14538 | → | ||||||
BMA_RS00150 | 14535 | 16511 | → | ||||||
BMA_RS00145 | 16566 | 17954 | ← | ||||||
BMA_RS00140 | 18699 | 19439 | ← | ||||||
BMA_RS00135 | 19467 | 20708 | ← | ||||||
BMA_RS00125 | 21086 | 21736 | → | ||||||
BMA_RS00120 | 21733 | 23325 | → | ||||||
BMA_RS00115 | 23360 | 24556 | → | ||||||
BMA_RS00110 | 24633 | 25901 | → | ||||||
BMA_RS00100 | 28925 | 29701 | ← | ||||||
BMA_RS00095 | 29771 | 32062 | ← | ||||||
BMA_RS00090 | 32154 | 32516 | ← | ||||||
BMA_RS00085 | 32518 | 32880 | ← | ||||||
BMA_RS00080 | 32877 | 36956 | ← | ||||||
BMA_RS00075 | 36967 | 37965 | ← | ||||||
BMA_RS00070 | 38234 | 38587 | → | ||||||
BMA_RS00045 | 40791 | 41117 | ← | ||||||
BMA_RS00025 | 51303 | 51617 | → | ||||||
14596 | Illumina | Turkey3_2_contig362 | 50113 | BMA_RS02770 | 666 | 755 | → | EMBL GBK | |
BMA_RS02775 | 752 | 1465 | → | ||||||
BMA_RS02785 | 2309 | 3346 | → | ||||||
BMA_RS02790 | 3409 | 3636 | → | ||||||
BMA_RS02800 | 4087 | 5319 | → | ||||||
BMA_RS02805 (aruF) | 5365 | 6405 | → | ||||||
BMA_RS02810 (astA) | 6402 | 7433 | → | ||||||
BMA_RS02820 (astB) | 8901 | 10241 | → | ||||||
BMA_RS02830 | 11321 | 11764 | ← | ||||||
BMA_RS02835 | 12085 | 12879 | → | ||||||
BMA_RS02840 | 13151 | 14425 | ← | ||||||
BMA_RS02845 (cyoD) | 14537 | 14869 | ← | ||||||
BMA_RS02875 | 19404 | 19892 | ← | ||||||
BMA_RS02880 | 19984 | 20382 | → | ||||||
BMA_RS02885 (sufT) | 20677 | 21225 | ← | ||||||
BMA_RS02890 | 21222 | 21713 | ← | ||||||
BMA_RS02895 | 21710 | 22951 | ← | ||||||
BMA_RS02915 | 26725 | 27921 | ← | ||||||
BMA_RS02920 | 27918 | 28133 | ← | ||||||
BMA_RS02925 | 28455 | 30377 | → | ||||||
BMA_RS02930 (hemN) | 30526 | 31977 | → | ||||||
BMA_RS02945 | 34191 | 35408 | → | ||||||
BMA_RS02955 | 35497 | 36531 | → | ||||||
BMA_RS02960 | 36572 | 37459 | → | ||||||
BMA_RS02965 | 37515 | 37994 | → | ||||||
BMA_RS02970 | 38034 | 38480 | → | ||||||
BMA_RS02975 | 38735 | 39454 | ← | ||||||
