Search or browse database
101 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | imported from | year | source | disease |
1 | L3_0543 | strain 32 | Unknown | 1972 | unknown | glanders | |
2 | L3_0552 | Unknown | unknown | glanders | |||
3 | L3_0554 | Unknown | unknown | glanders | |||
4 | L3_0558 | ATCC 23344T | China | 1944 | human | glanders | |
5 | L3_0572 | Unknown | unknown | glanders | |||
6 | L3_0580 | Mukteswar | India | 1996 | animal | glanders | |
7 | L3_0586 | Zagreb | Unknown | 1996 | unknown | glanders | |
8 | L3_0762 | 106; NCTC 3709 | India | 1932 | animal | glanders | |
9 | L3_0764 | NCTC_120 (Lister strain), strain A | UK | 1920 | unknown | glanders | |
10 | L3_0765 | NCTC 10260, strain 11 | Turkey | 1949 | unknown | glanders | |
11 | L3_0766 | NCTC 10247, strain 12 | Turkey | 1960 | unknown | glanders | |
12 | L3_0767 | NCTC 10245, China5, ATCC 10399 | China | 1972 | animal | glanders | |
13 | L3_0768 | ATCC 15310, NCTC 10230, IVAN | Hungary | 1961 | animal | glanders | |
14 | L3_2399 | UAE 7, 6SK2, Al Ain Dubai, ANEEF | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
15 | L3_2955 | Dubai 3, No.6 SK3 v. D2115/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
16 | L3_2956 | Dubai 4, No.9 SK1 v. D2115/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
17 | L3_2958 | Dubai 6, No.1 v. D2220/04, Guinea pig | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
18 | L3_2959 | Dubai 7, No.2 v. D2220/04, Guinea pig | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
19 | L3_2960 | Dubai 8, No.1 v. D2267/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
20 | L3_2962 | Dubai 10, No.1 v. D2268.1/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
21 | L3_2966 | Dubai 14, No.1 v. D2567/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
22 | L3_2967 | Dubai 15, No.2 v. D2567/04 | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
23 | L3_2968 | Dubai 16, No.1 v. D2700/04, Guinea pig | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
24 | L3_2969 | Dubai 17, No.2 v. D2700/04, Guinea pig | United Arab Emirates | 2004 | animal | glanders | |
25 | L3_3269 | SK3 v. D1113.4/10 | Bahrain | 2010 | animal | glanders |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: