Search or browse database
17 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | imported from | year | source | disease |
41 | 2000031065 | Unknown | unknown | glanders | |||
82 | Turkey1 | Turkey | animal | glanders | |||
83 | Turkey1_2 | BURK062 | Turkey | unknown | glanders | ||
84 | Turkey10 | Turkey | animal | glanders | |||
85 | Turkey10_2 | BURK084 | Turkey | unknown | glanders | ||
86 | Turkey2 | Turkey | unknown | glanders | |||
87 | Turkey2_2 | BURK063 | Turkey | animal | glanders | ||
88 | Turkey3 | Turkey | unknown | glanders | |||
90 | Turkey4 | Turkey | 1960 | human | glanders | ||
92 | Turkey5 | Turkey | human | glanders | |||
93 | Turkey5_2 | BURK066 | Turkey | unknown | glanders | ||
95 | Turkey6_2 | BURK067 | Turkey | unknown | glanders | ||
96 | Turkey7 | Turkey | animal | glanders | |||
97 | Turkey7_2 | BURK068 | Turkey | unknown | glanders | ||
98 | Turkey8 | Turkey | animal | glanders | |||
99 | Turkey8_2 | BURK069 | Turkey | unknown | glanders | ||
101 | Turkey9_2 | BURK070 | Turkey | unknown | glanders |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: