Search or browse database
12 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | species | source | host | human disease | adk | ccpA | recF | rpoB | spo0A | sucC | ST |
54 | BL-09 | China | Bacillus paralicheniformis | food, other | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||
57 | ATCC14580 | DSM13 | Unknown | Bacillus licheniformis | other | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
61 | ATCC12759 | Unknown | Bacillus paralicheniformis | other | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | ||||
83 | N3 | China | 2019 | Bacillus paralicheniformis | food, other | other | |||||||||
84 | A13 | China | 2020 | Bacillus paralicheniformis | food, other | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 50 | |||
88 | CCMM_B774 | CCMM B774 | Morocco | 2009 | Bacillus paralicheniformis | environmental | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | 13 | 55 | ||
89 | CCMM_B940 | CCMM B940 | Morocco | 2009 | Bacillus paralicheniformis | environmental | 3 | 17 | 5 | 3 | 12 | 3 | 56 | ||
90 | CCMM_B951 | CCMM B951 | Morocco | 2009 | Bacillus paralicheniformis | environmental | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 57 | ||
91 | CCMM_B960 | CCMM B960 | Morocco | 2009 | Bacillus licheniformis | environmental | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | ||
92 | CCMM_B966 | CCMM B966 | Morocco | 2009 | Bacillus paralicheniformis | environmental | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | 13 | 55 | ||
93 | CCMM_B969 | CCMM B969 | Morocco | 2009 | Bacillus paralicheniformis | environmental | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 54 | ||
94 | CCMM_B943 | CCMM B943 | Morocco | 2009 | Bacillus licheniformis | environmental | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: