Search or browse database
904 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | year | water strains | food strains | species | serogroup | DNA hybridization group | gyrB | groL | gltA | metG | ppsA | recA | ST |
616 | GSH8M-1 | Japan | 2018 | Aeromonas caviae | 93 | 102 | 92 | 96 | 97 | 98 | 1250 | |||||
617 | GSH8-2 | Japan | 2018 | Aeromonas hydrophila | 402 | 386 | 406 | 284 | 443 | 437 | 558 | |||||
633 | WCW1-2 | China | 2018 | other | other | Aeromonas caviae | other | other | 404 | 434 | 460 | 458 | 488 | 480 | 645 | |
710 | X15/0221 | Poland | 2015 | Aeromonas hydrophila | 251 | 246 | 475 | 472 | 514 | 521 | 659 | |||||
711 | X15/0263 | Poland | 2015 | Aeromonas hydrophila | 467 | 447 | 476 | 376 | 515 | 522 | 660 | |||||
712 | X15/0279 | Poland | 2015 | Aeromonas hydrophila | 468 | 448 | 477 | 473 | 299 | 523 | 661 | |||||
713 | X16/0111 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 469 | 365 | 478 | 474 | 516 | 122 | 662 | |||||
714 | X16/0192 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 470 | 244 | 479 | 475 | 517 | 524 | 663 | |||||
715 | X16/0401 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 471 | 449 | 71 | 476 | 518 | 525 | 664 | |||||
716 | X16/0509 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 272 | 246 | 480 | 477 | 519 | 365 | 665 | |||||
717 | X16/0528 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 472 | 450 | 481 | 478 | 520 | 526 | 666 | |||||
718 | X16/0546 | Poland | 2016 | Aeromonas hydrophila | 473 | 451 | 482 | 479 | 521 | 527 | 667 | |||||
719 | X17/0182 | Poland | 2017 | Aeromonas hydrophila | 474 | 214 | 483 | 480 | 522 | 528 | 668 | |||||
720 | X17/0264 | Poland | 2017 | Aeromonas hydrophila | 475 | 286 | 294 | 300 | 405 | 529 | 669 | |||||
721 | X17/0776 | Poland | 2017 | Aeromonas hydrophila | 476 | 448 | 484 | 1 | 523 | 530 | 670 | |||||
722 | X17/0818 | Poland | 2017 | Aeromonas hydrophila | 477 | 452 | 485 | 481 | 524 | 531 | 671 | |||||
723 | X17/0816 | Poland | 2017 | Aeromonas veronii | 451 | 71 | 446 | 482 | 499 | 493 | 672 | |||||
724 | X17/0613 | Poland | 2017 | Aeromonas veronii | 275 | 453 | 486 | 483 | 241 | 532 | 673 | |||||
725 | X15/0068 | Poland | 2015 | Aeromonas veronii | 112 | 219 | 44 | 217 | 384 | 381 | 674 | |||||
726 | X15/0116 | Poland | 2015 | Aeromonas veronii | 478 | 454 | 487 | 484 | 49 | 533 | 675 | |||||
727 | X15/0219 | Poland | 2015 | Aeromonas veronii | 140 | 149 | 64 | 64 | 65 | 54 | 676 | |||||
728 | X15/0273 | Poland | 2015 | Aeromonas veronii | 479 | 455 | 340 | 485 | 525 | 534 | 677 | |||||
729 | X16/0126 | Poland | 2016 | Aeromonas veronii | 68 | 456 | 488 | 486 | 526 | 535 | 678 | |||||
730 | X16/0137 | Poland | 2016 | Aeromonas veronii | 480 | 457 | 489 | 487 | 527 | 536 | 679 | |||||
731 | X16/0459 | Poland | 2016 | Aeromonas veronii | 481 | 458 | 490 | 488 | 528 | 537 | 680 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: