Field breakdown of dataset

Display: allele frequencies | polymorphic sites

General statistics
Number of unique STs545

Allele frequencies

Alleleglp    gmk    ilv    pta    pur    pyc    tpi
14 31 5 20 11 4 7
21 32 1 27 51 1 13
313 1 9 1 3 32 6
42 9 1 9 31 3 12
53 1 18 26 11 1 5
67 22 1 1 3 7 1
719 23 14 1 6 7 94
820 88 19 15 5 19 6
91 32 27 11 28 2 1
102 78 5 3 4 6 13
115 1 2 25 7 1 60
1210 5 7 26 10 40 2
1329 6 7 14 1 3 27
1412 2 34 9 2 17 6
1542 3 2 12 4 1 8
163 1 23 6 7 19 2
171 2 1 8 3 19 7
186 1 6 7 16 3 22
198 1 3 14 13 3 7
203 6 2 2 5 6 1
212 21 11 5 1 3 10
225 10 18 8 8 42 6
232 6 6 2 2 27 2
2413 1 2 1 6 2 21
259 2 1 6 2 9 1
2623 28 1 6 5 4 13
272 2 1 1 15 1 1
281 8 3 5 1 1 1
292 5 8 8 3 3 1
301 4 2 9 5 1 32
312 2 2 1 1 11 6
321 2 11 3 5 22 8
3315 2 12 1 1 10 1
3411 2 2 1 1 1 3
351 6 49 1 1 4 2
361 2 4 37 7 11 1
378 1 1 7 4 11 4
383 1 4 1 5 1 2
391 1 2 4 27 2 5
405 1 11 2 1 1 1
413 2 1 1 1 25 2
421 4 1 29 4 2 2
4328 1 2 2 2 3 2
442 1 3 2 4 2 2
452 3 2 2 1 1 1
464 1 2 3 3 1 1
476 5 8 1 2 1 1
484 1 2 4 4 1 1
491 1 1 1 2 1 4
501 5 2 1 2 7 1
512 11 1 1 2 1 2
521 1 2 1 2 2 2
532 7 2 2 3 6 2
541 2 1 1 1 1 1
555 1 1 1 7 1 1
564 3 3 1 16 1 1
572 2 1 1 13 1 1
581 1 3 1 2 1 1
594 1 4 1 1 1 2
601 1 1 1 2 1 4
611 1 1 2 1 2 8
622 2 1 2 1 2 2
632 2 2 1 3 2 6
6436 1 1 2 4 2 3
653 1 1 1 1 1 3
661 1 2 17 3 3 2
671 2 1 2 1 1 1
685 1 1 2 3 1 1
691 2 4 4 1 1 1
701 1 1 1 1 14 1
712 2 3 4 2 1 1
722 1 1 1 1 . 1
732 1 1 5 3 4 1
743 2 4 1 2 1 4
751 1 3 3 5 1 1
761 1 1 1 3 2 .
771 9 1 1 2 1 3
785 4 10 1 4 2 1
791 1 12 1 1 1 10
801 1 1 2 1 1 4
816 1 3 1 1 1 3
821 1 . 1 . 1 1
836 . 4 . 3 1 1
843 . 1 3 4 2 1
851 . 1 1 2 1 1
862 . 1 2 1 1 1
875 . 1 1 1 1 3
881 . 1 2 1 1 1
891 . 1 1 1 1 .
902 . 1 1 1 2 .
912 . 1 1 2 1 1
922 . 1 1 1 13 .
932 . 1 1 1 8 1
941 . 1 1 3 1 1
951 . 1 1 2 1 1
963 . 1 1 3 4 1
97. . 1 2 1 1 1
983 . 1 1 1 1 1
991 . 1 1 2 . 1
1002 . 1 1 2 2 1
1011 . 1 1 1 1 4
1022 . 1 3 1 1 5
1033 . 1 1 3 1 4
1041 . 14 6 4 1 1
1051 . 1 2 2 1 1
1062 . 1 1 6 1 .
1071 . 1 1 1 1 .
1083 . 1 1 1 1 .
1091 . 8 1 6 2 .
1103 . 1 2 2 1 .
1111 . 3 1 1 1 .
1121 . 1 1 2 1 .
1131 . 1 1 4 1 .
1141 . 1 1 1 2 .
1151 . 1 1 1 1 .
116. . 1 2 2 1 .
1171 . 1 . 1 1 .
1181 . 1 . 1 9 .
1191 . 1 1 1 4 .
1201 . 1 1 1 1 .
1212 . . 4 1 1 .
1221 . 1 2 . 1 .
1231 . . 3 1 1 .
1241 . . 1 1 . .
1252 . 1 4 1 1 .
1262 . 3 1 1 . .
1271 . 5 1 1 . .
1281 . 2 1 3 . .
1293 . 2 6 1 . .
1301 . 1 2 1 . .
1313 . 1 3 1 . .
1324 . 1 2 1 . .
1331 . 2 1 1 . .
1341 . 1 1 8 . .
1351 . 1 1 3 . .
1361 . 1 1 1 . .
1371 . 1 1 1 . .
138. . 7 1 1 . .
139. . 1 . 1 . .
140. . 1 . 1 . .
141. . 1 . 1 . .
142. . 3 . . . .
143. . 2 . . . .
144. . 1 . . . .
145. . 1 . . . .
146. . 1 . . . .
147. . 1 . . . .
148. . 1 . . . .
149. . 1 . . . .
150. . 1 . . . .
152. . 1 . . . .
Unique13582147135139122101