Search Campylobacter jejuni/coli PubMLST database
17 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields i | MLST | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | country | year | isolation date | disease | source | epidemiology | penner | aspA | glnA | gltA | glyA | pgm | tkt | uncA | ST | clonal complex |
| 10594 | 71V103 | Viet nam | 2012 | carrier | duck | no | 8 | 364 | 4 | 64 | 129 | 99 | 35 | 5856 | ||||
| 10595 | 71V420 | Viet nam | 2012 | carrier | duck | no | 8 | 2 | 80 | 28 | 74 | 24 | 23 | 5857 | ||||
| 10596 | 71V397 | Viet nam | 2012 | carrier | duck | no | 8 | 364 | 80 | 64 | 129 | 25 | 35 | 5858 | ||||
| 10597 | 71G356 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 8 | 2 | 2 | 212 | 127 | 253 | 147 | 5859 | ||||
| 10598 | 71G347 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 60 | 30 | 2 | 2 | 89 | 59 | 6 | 5860 | ST-460 complex | |||
| 10599 | 71G23 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 24 | 2 | 2 | 2 | 89 | 3 | 6 | 5861 | ST-460 complex | |||
| 10600 | 71G344 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 60 | 30 | 2 | 2 | 89 | 59 | 6 | 5860 | ST-460 complex | |||
| 10601 | 71G114 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 24 | 17 | 27 | 10 | 11 | 3 | 6 | 5862 | ||||
| 10602 | 71G113 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 33 | 17 | 27 | 10 | 11 | 47 | 6 | 5863 | ||||
| 10603 | 71G329 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 7 | 114 | 52 | 2 | 13 | 3 | 6 | 5864 | ST-353 complex | |||
| 10604 | 74G108 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 33 | 36 | 5 | 2 | 89 | 3 | 6 | 5865 | ST-353 complex | |||
| 10605 | 74G463 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 7 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5866 | ST-353 complex | |||
| 10606 | 71G460 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 9 | 17 | 5 | 10 | 350 | 253 | 3 | 5867 | ||||
| 10607 | 71G467 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 9 | 2 | 2 | 10 | 309 | 3 | 147 | 5868 | ST-52 complex | |||
| 10608 | 71G418 | Viet nam | 2012 | carrier | chicken | no | 8 | 2 | 2 | 212 | 22 | 253 | 147 | 5869 | ||||
| 10609 | 71V265 | Viet nam | 2012 | carrier | duck | no | 24 | 30 | 2 | 2 | 11 | 253 | 6 | 5870 | ST-460 complex | |||
| 10610 | 73H237 | Viet nam | 2012 | carrier | pig | no | 24 | 30 | 5 | 2 | 89 | 25 | 6 | 5871 | ST-460 complex | |||
Analysis tools:
| Breakdown: |
| |||||||||
| Analysis: |
| |||||||||
| Export: |
|
