Breakdown by country
52 values.
| country | Frequency | Percentage |
|---|---|---|
| China | 121 | 17.93% |
| Brazil | 67 | 9.93% |
| Korea | 54 | 8.00% |
| Australia | 51 | 7.56% |
| Argentina | 34 | 5.04% |
| Japan | 33 | 4.89% |
| Cologne, Germany | 30 | 4.44% |
| Italy | 28 | 4.15% |
| Spain | 27 | 4.00% |
| USA | 27 | 4.00% |
| India | 23 | 3.41% |
| Argentine | 18 | 2.67% |
| Germany | 17 | 2.52% |
| china | 16 | 2.37% |
| Thailand | 15 | 2.22% |
| Republic of Korea | 13 | 1.93% |
| Vietnam | 11 | 1.63% |
| Norway | 10 | 1.48% |
| Portugal | 9 | 1.33% |
| Egypt | 8 | 1.19% |
| No value/unassigned | 8 | 1.19% |
| South Korea | 5 | 0.74% |
| Denmark | 4 | 0.59% |
| Netherlands | 4 | 0.59% |
| Poland | 4 | 0.59% |
| Singapore | 4 | 0.59% |
| Berlin, Germany | 3 | 0.44% |
| Freiburg, Germany | 2 | 0.30% |
| Las Vegas, NV, USA | 2 | 0.30% |
| Malaysia | 2 | 0.30% |
| New York, NY, USA | 2 | 0.30% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.30% |
| Vejle, Denmark | 2 | 0.30% |
| Belgium | 1 | 0.15% |
| Croatia | 1 | 0.15% |
| Czech Republic | 1 | 0.15% |
| Delft, Netherlands | 1 | 0.15% |
| Estonia | 1 | 0.15% |
| Ghent, Belgium | 1 | 0.15% |
| Greece | 1 | 0.15% |
| Iowa City, IO, USA | 1 | 0.15% |
| Kenya | 1 | 0.15% |
| Miami, FL, USA | 1 | 0.15% |
| N. Ireland, UK | 1 | 0.15% |
| Naestved, Denmark | 1 | 0.15% |
| Neustrelitz, Germany | 1 | 0.15% |
| Nottingham, UK | 1 | 0.15% |
| Orlando FL, USA | 1 | 0.15% |
| Remscheid, Germany | 1 | 0.15% |
| Slovenia | 1 | 0.15% |
| Sweden | 1 | 0.15% |
| UK | 1 | 0.15% |
